Itinerarios
| Semana | Buque | Viaje | DP Voyagenr. | ETA | Puerto | Cut off SI | Cut off Duas | Registro Import | Almacen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| local_data_table_row 29639 | |||||||||
| 20 | SAN ANDRES | V-681 | 333854 | 05/15/2013 | VEPBL | ------------ | ------------ | 1052 | BOLIPATIO 5 |
| 20 | SAN ANDRES | V-681 | 333852/333854 | 05/13/2013 | VELAG | ------------- | ------------- | 365 | ALFA 1 |
| 19 | CFS PAFILIA | V-210 | 325607 | 05/10/2013 | VEMAR | ---------- | ----------- | 319 | BOLIPATIO EX-TAUREL |
| 19 | SEABOXER III | V-012 | 333823/333821 | 05/08/2013 | VEPBL | ---------- | ---------- | 989 | BOLIPATIO 5 |
| 19 | SEABOXER III | V-012 | 333826 | 05/07/2013 | VELAG | ------------ | ----------- | 346 | BRAVO 1 |
| 18 | CFS PANAVERA | V-231 | 334113 | 05/02/2013 | VEETV | ||||
| 18 | SAG WESTFALEN | V-062 | 314098 | 05/02/2013 | VELAG | ----------- | ----------- | 334 | ALFA 2-6 |
| 18 | SAN ANDRES | V-680 | 318957/318961 | 04/30/2013 | VEPBL | ----------- | ----------- | 920 | BOLIPATIO 3 |
| 18 | ATLANTIC VOYAGER | V-061 | 303960 | 05/01/2013 | VEPBL | ---------- | ---------- | 923 | BOLIPATIO 1 |
| 18 | CFS PANAVERA | V-231 | 334113/334115 | 04/29/2013 | VEGUA | ------------ | ------------ | 228 | NH import & export |
| 17 | SAN ANDRES | V-680 | 318961 | 04/28/2013 | VELAG | ------------ | ------------- | 318 | ALFA 2 |
| 17 | SEABOXER III | V-011 | 318949/318952 | 04/24/2013 | VEPBL | 04/18/2013 | 04/23/2013 | 836 | BOLIP 5, REF BOLIP 6 |
| 17 | SEABOXER III | V-011 | 318952 | 04/22/2013 | VELAG | 04/16/2013 | 04/17/2013 | 301 | BOLIPATIO BRAVO 1 |
| 17 | CFS PAFILIA | V-209 | 334588 | 04/22/2013 | VEMAR | 04/16/2013 | 04/18/2013 | 271 | BOLIPUERTO EX-TAUREL |
| 16 | HAMBURGE TRADER | V-116 | 317540 | 04/18/2013 | VEGUT | -------------- | -------------- | 494 | BOLIPATIO EX-TEMMA |
| 16 | HEINRICH SIBUM | V-009 | 318916 | 04/21/2013 | VEGUT | 04/16/2013 | 04/18/2016 | 503 | BOLIPUERTO EX-TEMMA |
| 16 | HEINRICH SIBUM | V-009 | 318916 | 04/17/2013 | VEEGU | ---------------- | ----------------- | 80 | ALPAZOLICA |
| 16 | ATLANTIC VOYAGER | V-059 | 303959 | 04/17/2013 | VELAG | -------------- | --------------- | 289 | ALFA 2-10 |
| 16 | SAN ANDRES | V-679 | 318956/318959 | 04/15/2013 | VEPBL | 04/10/2013 | 04/12/2013 | 758 | BOLIPATIO02 |
| 16 | SAN ANDRES | V-679 | 318959 | 04/13/2013 | VELAG | 04/10/2013 | 04/12/2013 | 271 | CHARLIE 1 |
| 16 | SAG WESTFALENG | V-060 | 314093 | 04/13/2013 | VEPBL | 04/10/2013 | 04/12/2013 | 751 | BOLIPATIO05 |
| 15 | CFS PAFILIA | V-208 | 325599 | 04/08/2013 | VEMAR | 04/03/2013 | 04/05/2013 | 236 | BOLIPUERTOS EX-TAUREL |
| 14 | CFS PAFILIA | V-208 | 325599 | 07/04/2013 | VEGUA | ----------------- | ----------------- | 169 | BOLIPATIO ALPAZOLICA |
| 14 | SAG WESTFALEN | V-060 | 314093 | 04/04/2013 | VELAG | --------------- | --------------- | 249 | ALFA 2-6 |
| 13 | HAMBURG TRADER | V-115 | 317539 | 03/28/2013 | VEGUA | --------------- | ---------------- | 153 | BOLIPUERTO EX-ALPAZOLICA |
| 13 | SAN ANDRES | V-678 | 318965 | 03/30/2013 | VEGUT | 03/25/2013 | 03/26/2013 | 399 | BOLIPUERTO-EXTEMMA |
| 13 | CFS PANAVERA | V-229 | 318965 | 03/30/2013 | VELAG | 03/22/2013 | 03/23/2013 | 235 | CHARLIE1 |
| 13 | CFS PANAVERA | V-229 | 318965 | 03/25/2013 | VEPBL | 03/20/2013 | 03/22/2013 | 584 | BOLIP06RF/BOLP04 C.SECA |
| 12 | ATLANTIC VOYAGER | V-057 | 303958 | 23/03/2013 | VEPBL | 03/20/2013 | 03/22/2013 | 582 | BOLIPATIO 8 |
| 12 | CFS PAFILIA | V-207 | 325597 | 03/23/2013 | VEMAR | 03/20/2013 | 03/22/2013 | 196 | BOLIPUERTO EX-TAUREL |
| 12 | SEABOXER III | V-009 | 318947 | 03/18/2013 | VEPBL | --------------- | --------------- | 525 | BOLIPATIO 1 |
| 11 | ATLANTIC VOYAGER | V-057 | 303958 | 03/17/2013 | VELAG | --------------- | --------------- | 206 | BRAVO 1 |
| 11 | SAG WESTFALENG | V-058 | 303970 | 03/17/2013 | VELAG | ---------------- | -------------- | 196 | ALFA 2-6 EX-ALMAC.LAG |
| 10 | SAN ANDRES | V-677 | 318932 | 03/10/2013 | VEGUT | 03/06/2013 | 03/07/2013 | 313 | BOLIPUERTO EX TEMMA |
| 11 | CFS PALAMEDES | V-233 | 311023/320083 | 03/11/2013 | VEPBL | -------------- | -------------- | 467 | BOLIP.8 SECA BOLIP.REEF. |
| 10 | CFS PALAMEDES | V 233 | 320083/311023 | 03/10/2013 | VELAG | --------------- | --------------- | 188 | EX VCT CHARLIE 3 |
| 10 | ATLANTIC VOYAGER | V-055 | 303956 | 03/04/2013 | VEPBL | 02/26/2013 | 03/01/2013 | 426 | BOLIPATIO 5 |
| 9 | CFS PANAVERA | V-227 | 317511-317515 | 02/26/2013 | VEPBL | ----------- | ----------- | 379 | BOLIPATIO 5 |
| 8 | ATLANTIC VOYAGER | V-055 | 303956 | 23/02/2013 | VELAG | ------------ | ------------ | 151 | CHARLIE 3 |
| 8 | CFS PANAVERA | V-227 | 317511-317515 | 02/23/2013 | VELAG | ------------- | ------------ | 150 | ALFA 1 |
| 8 | SAG WESTFALEN | v-056 | 303969 | 02/23/2013 | VEPBL | 02/19/2013 | 02/21/2013 | 375 | BOLIPATIO 5 |
| 6 | HAMBURG TRADER | V-112 | 318931 | 02/10/13 | VEGUA | 02/05/2013 | 02/07/2013 | 52 | BOLIPUERTO ALPAZOLICA |
| 7 | SAN ANDRES | V-676 | 318953 | 02/17/2013 | VEGUT | 02/13/2013 | 02/14/2013 | 214 | BOLIPUERTO EX-TEMMA |
| 7 | HORST B | V-011 | 317528 | 02/15/2013 | VELAG | --------------- | --------------- | 133 | BRAVO 3 |
| 7 | SAG WESTFALEN | V-056 | 303969 | 02/13/2013 | VELAG | ---------------- | ---------------- | 118 | CHARLIE 1 EL PALMAR |
| 6 | CFS PANAVERA | V-226 | 313359 | 02/09/2013 | VEPBL | -------------- | --------------- | 289 | BOLIPATIO 8 |
| 6 | CFS PANAVERA | V-226 | 313359 | 02/07/2013 | VELAG | -------------- | -------------- | 115 | CHARLIE 3 |
| 6 | CFS PAFILIA | V-203 | 319510 | 02/07/2013 | VEMAR | 02/04/2013 | 02/06/2013 | 83 | BOLIPUERTO EX-TAUREL |
| 6 | ATLANTIC VOYAGER | V-053 | 303954 | 01/06/2013 | VEPBL | 01/30/2013 | 02/01/2013 | 258 | BLP4 C.SECA/BLP3 RF/BP9GB |
| 5 | CFS PAFILIA | V-203 | 319510 | 02/03/2013 | VEPBL | 01/31/2013 | 02/01/2013 | 229 | BOLIPATIO 5 |
| 5 | SEABOXER | V-006 | 318939 | 02/04/2013 | VEGUT | 01/30/2013 | 01/31/2013 | 158 | EX-TEMMA |
| 5 | HORST B | V-010 | 310587 | 02/01/2013 | VELAG | -------------- | -------------- | 95 | ALFA 1 |
| 4 | SAG WESTFALEN | V-054 | 303967 | 01/26/2013 | VEPBL | 01/22/2013 | 01/24/2013 | 173 | BOLIPATIO 5 |
| 4 | HEINRICH SIBUM | V-004 | 306212 | 01/25/2013 | VELAG | 01/21/2013 | 01/23/2013 | 76 | CHARLIE 1 |
| 4 | ATLANTIC VOYAGER | V-053 | 303954 | 01/26/2013 | VELAG | 01/22/2013 | 01/23/2013 | 72 | CHARLIE 1 |
| 4 | SAN ANDRES | V-675 | 318930 | 01/26/2013 | VEGUT | 01/22/2013 | 01/23/2013 | 110 | TEMMA-BOLIPUERTOS |
| 4 | CFS PAFILIA | V-202 | 596475 | 01/26/2013 | VEMAR | 01/23/2013 | 01/25/2013 | 53 | EX-TAUREL BOLIPUERTOS |
| 04 | CFS PAFILIA | V-202 | 596475 | 01/22/2013 | VEPBL | ------------------- | ------------------- | 146 | BOLIPATIO 6 RF / RESTO 8 |
| 03 | CFS PALAMEDES | V-230 | 304210 | 01/19/2013 | VEGUA | 01/16/2013 | 01/17/2013 | 26 | BOLIPUERTO EX-ALPAZOLITA |
| 03 | HEINRICH SIBUM | V-03 | 306205 | 01/18/2013 | VEPBL | 01/17/2013 | 01/18/2013 | 119 | BOLIPATIO 8 |
| 03 | CFS PAFILIA | V-202 | 596475 | 01/18/2013 | VELAG | 01/17/2013 | 01/18/2013 | 52 | BOLIPUERTO EX-VCT ALFA 1 |
| 03 | HAMBURG TRADER | V-110 | 304216 | 01/17/2013 | VELAG | 01/16/2013 | 01/15/2013 | 42 | BOLIPUERTO EX-VCT |
| 03 | WEHR FLOTTBEK | V-669 | 315881 | 01/15/2013 | VEGUT | 01/11/2013 | 01/14/2013 | 55 | BOLIPUERTO EX-TEMMA |
| 02 | HEINRICH SIBUM | V-003 | 306205 | 01/14/2013 | VEGUA | 01/10/2013 | 01/09/2013 | 18 | BOLIPUERTO ALPAZOLITA |
| 02 | SAG WESTFALEN | V-054 | 303967 | 01/11/2013 | VELAG | 01/11/2013 | 01/10/2013 | 31 | RF BRAVO4/ RESTO CHARLI1 |
| 09 | CFS PANAVERA | V-224 | 308701 | 01/09/2013 | VEPBL | 01/07/2013 | 01/04/2013 | 54 | BOLIPATIO 3RF/05RESTO |
| 01 | CFS PALAMEDES | V-229 | 304209 | 01/08/2013 | VEMAR | 01/04/2013 | 01/07/2013 | 6 | BOLIPUERTO EX-TAUREL |
| 02 | O.M.AGARUM | V-051 | 309879 | 01/07/2013 | VEPBL | 01/03/2013 | 01/04/2013 | 46 | BOLIPATIO 4 |
| 01 | CFS PAFILIA | V-201 | 596474 | 01/04/2013 | VEMAR | 01/03/2013 | 01/02/2013 | 8 | BOLIPUERTO EX-TAUREL |
| 01 | CFS PALAMEDES | V-229 | 304209 | 01/03/2013 | VEGUA | 01/02/2013 | 12/28/2012 | 5 | BOLIPUERTO |
| 01 | ATLANTIC VOYAGER | V-004 | 303952 | 01/03/2013 | VELAG | 12/27/2012 | 12/28/2012 | 4 | BOLIPUERTO EX-VCT |
| 01 | SAN ANDRES | V-674 | 311368 | 01/03/2013 | VEGUT | 12/27/2012 | 12/28/2012 | 4 | BOLIPUERTO EX-TEMMA |
| 52 | HEINRICH SIBUM | V-002 | 306204 | 12/30/2012 | VEPBL | 12/27/2012 | 12/28/2012 | 2930 | BOLIPATIO 8 |
| 52 | O.M.AGARUM | V-051 | 309879 | 12/28/2012 | VELAG | 12/26/2012 | 12/27/2012 | 1062 | BOLIPUERTO EX-VCT |
| 01 | HORST B | V-008 | 596431 | 01/02/2013 | VELAG | 12/27/2012 | 12/28/2012 | 1061 | BOLIPUERTO EX-VCT |
| 50 | WEHR FLOTTEBEK | V-666 | 301656 | 13/12/2012 | VEPBL | 11/12/2012 | 10/12/2012 | 2510 | BOLIPATIO |
| 50 | CFS PALAMEDES | V-228 | 598031 | 10/12/2012 | VEGUA | 06/12/212 | 07/12/2012 | 662 | BOLIPUERTO |
| 52 | CFS PAFILIA | V-200 | 596473 | 12/26/2012 | VEMAR | 12/192012 | 12/21/2012 | 982 | EX-TAUREL |
| 50 | CFS PAFILIA | V-199 | 585974 | 12/11/2012 | VEMAR | 12/06/2012 | 12/10/2012 | 939 | EX-TAUREL |
| 48 | CFS PAFILIA | V-198 | 585973 | 11/26/2012 | VEMAR | 11/21/2012 | 11/23/2012 | 897 | EX-TAUREL |
| 49 | HAMBURG TRADER | V-107 | 597382 | 12/04/2012 | VEGUT | ------ | ----------- | 1585 | TEMMA |
| 51 | HORST B | V-007 | 596430 | 12/17/2012 | VEGUT | 12/12/2012 | 12/14/2012 | 1645 | TEMMA |
| 51 | HAMBURG TRADER | V-108 | 597383 | 12/20/12 | VELAG | 12/17/2012 | 12/19/2012 | 1039 | CHARLI 2 |
| 51 | SAG WESTFALEN | V-052 | 303966 | 12/18/2012 | VELAG | 12/13/2012 | 12/17/2012 | 1024 | |
| 49 | CFS PANAVERA | V-223 | 308101/ 308102 | 12/12/12 | VELAG | 12/09/2012 | 12/10/2012 | 1014 | ALFA 2 Y 3 |
| 49 | HAMBURG TRADER | V-107 | 597382 | 12/07/12 | VELAG | 12/04/2012 | 12/06/2012 | 993 | |
| 49 | HORST B | V-006 | 596427 | 12/03/2012 | VELAG | 11/28/2012 | 11/30/2012 | 980 | ALFA 1 |
| 50 | RIO EIDER | V-049 | 305675 | 12/19/2012 | VEPBL | 12/14/2012 | 12/18/2012 | 2828 | BOLIPATIO 8 |
| 50 | HANSA RONNERBURG | V-047 | 305662 | 12/12/2012 | VEPBL | 12/07/2012 | 12/11/12 | 2772 | |
| 49 | HEINRICH SIBUM | V-001 | 306206/ 306203 | 12/08/2012 | VEPBL | 12/05/2012 | 12/07/2012 | 2749 | BOLIPATIO 8 |
| 49 | WEHR FLOTTBEK | V-667 | 305701 | 12/04/2012 | VEPBL | 11/29/2012 | 12/03/2012 | 2702 | BOLIPATIO 6A |
| 48 | AS PEGASUS | V-1232A | 305428 | 12/02/2012 | VEPBL | 11/28/2012 | 11/30/2012 | 2677 | BOLPATIO 1 Y 2 |
| 45 | CFS PAFILIA | V-197 | 585970 | 10/11/2012 | VEMAR | 07/11/2012 | 09/11/2012 | 837 | EX-TAUREL |
| 42 | CFS PAFILIA | V-196 | 585969 | 10/20/2012 | VEMAR | 10/17/2012 | 10/19/2012 | 800 | BOLIPUERTO EX-TAUREL |
| 42 | LINGE TRADER | V-011 | 581660 | 10/21/2012 | VEPBL | 10/17/2012 | 10/18/2012 | 2369 | BOL. 8, BOL6 RF, BOL.9 GB |
| 42 | CORONA J | V-046 | 591206 | 10/19/2012 | VELAG | ---------- | ---------- | 859 | VCT |
| 42 | HAMBURG TRADER | V-104 | 584590 | 10/16/2012 | VEGUT | 10/11/2012 | 10/15/2012 | 1349 | TEMMA |
| 42 | HORST B | V-003 | 589457 | 10/15/2012 | VELAG | 10/10/2012 | 10/11/2012 | 841 | VCT |
| 41 | RIO VALIENTE | V-045 | 591214 | 10/12/2012 | VEPBL | 09/27/2012 | 10/01/2012 | 2244 | BOLIPATIO 5 |
| 40 | LINGER | TRADER | V-010 | 581659 | 10/06/2012 | VEPBL | 10/03/2012 | 10/05/2012 | BOL. 8, BOL1 RF, BOL.9 GB |
| 40 | HORSTB | V-002 | 589456 | 10/01/2012 | VELAG | 09/27/2012 | 09/28/2012 | 816 | BOLIPUERTOS EX-VCT |
| 39 | HAMBURG | TRADER | V-103 | 584589 | 29/09/12 | VEGUT | 09/26/2012 | 09/27/2012 | BOLIPUERTOS EX- TEMMA |
| 39 | CORONA J | V-044 | 587300 | 09/27/2012 | VELAG | 09/24/2012 | 09/25/2012 | 807 | BOLIPUERTO EX-VCT |
| 38 | HORST B | V-001 | 589455 | 09/20/2012 | VEPBL | 09/17/2012 | 09/19/2012 | 2107 | BOLIPATIO 8 |
| 38 | O.M.AGARUM | V-043 | 537939 | 09/19/2012 | VEPBL | 09/14/2012 | 09/18/2012 | 2071 | BOLIPATIO 1 |
| 38 | CFS PAFILIA | V-194 | 583358 | 09/17/2012 | VEMAR | 09/12/2012 | 09/14/2012 | 714 | BOLIPUERTOS EX-TAUREL |
| 37 | HORTS B | V-001 | 589455 | 16/09/2012 | VELAG | 12/09/2012 | 13/09/2012 | 780 | VCT |
| 37 | LINGE TRADER | V-009 | 581656 | 16/09/2012 | VEPBL | 12/09/2012 | 14/09/2012 | 2079 | BOLIPATIO 8 |
| 37 | RIO VALIENTE | V-002 | 583400 | 13/09/2012 | VELAG | 10/09/2012 | 11/09/2012 | 772 | VCT |
| 37 | HAMBURG TRADER | V-102 | 582202 | 12/09/2012 | VEGUT | 07/09/2012 | 07/10/2012 | 1182 | BOLIPUERTO EX-TEMMA |
| 37 | LINGE TRADER | V-009 | 581656 | 12/09/2012 | VELAG | 07/09/2012 | 10/09/2012 | 763 | VCT |
| 36 | CORONA J | V-042 | 586135 | 07/09/2012 | VELAG | 04/09/2012 | 05/09/2012 | 760 | VCT |
| 35 | HAMBURG TRADER | V-101 | 582201 | 08/31/2012 | VEGUT | 08/30/2012 | 08/29/2012 | 1116 | VEGUT |
| 35 | CFS PAGILIA | V-193 | 581646 | 08/30/2012 | VEMAR | 08/28/2012 | 08/29/2012 | 679 | BOLIPUERTO EX-TAUREL |
| 35 | LINGE TRADER | V-008 | 581655 | 08/28/2012 | VEPBL | 08/24/2102 | 08/27/2012 | 1921 | BOLIPATIO 8 |
| 34 | O.M.AGARUM | V-044 | 537937 | 08/24/2012 | VEPBL | 08/22/2012 | 08/23/2012 | 1890 | BOLIPATIO 03RF/02SECA |
| 34 | CORONA J | V-040 | 583405 | 08/20/2012 | VELAG | 08/16/2012 | 08/17/2012 | 706 | BOLIPUERTO EX-VCT |
| 33 | ORSO | V-071 | 584869 | 08/16/2012 | VELAG | 08/16/2012 | 08/16/2012 | 693 | BOLIPUERTO EX-VCT |
| 33 | CFS PAFILIA | V-192 | 581645 | 08/15/2012 | VEMAR | 08/13/2012 | 08/14/2012 | 634 | BOLIPUERTO EX-TAUREL |
| 33 | HAMBURG TRADER | V-038 | 578821 | 08/13/2012 | VEGUT | 08/08/2012 | 08/09/2012 | 1026 | BOLIPUERTO EX-TEMMA |
| 32 | LINGE TRADER | V-007 | 580599 | 08/10/2012 | VEPBL | 08/08/2012 | 08/09/2012 | 1776 | BOLIPATIO 6RF/8B RESTO |
| 31 | ORSO | V-070 | 559152 | 07/30/2012 | VELAG | 07/26/2012 | 07/27/2012 | 648 | BOLIPUERTO EX-VCT |
| 30 | O.M.AGARUM | V-039N | 536677 | 07/29/2012 | VELAG | 07/26/2012 | 07/27/2012 | 639 | BOLIPUERTO EX-VCT |
| 30 | HAMBURG TRADER | V-037 | 576156 | 07/29/2012 | VEGUT | 07/26/2012 | 07/27/2012 | 953 | BOLIPUERTO EX-TEMMA |
| 30 | CFS PAFILIA | V-191 | 564489 | 07/27/2012 | VEMAR | 07/25/2012 | 07/26/2012 | 591 | BOLIPUERTO EX-TAUREL |
| 30 | STADT EMDEN | V-002 | 576953 | 07/25/2012 | VEPBL | 07/20/2012 | 07/20/2012 | 1644 | BOLIPATIO 3RF / 5 RESTO |
| 29 | STADT EMDEN | V-002 | 576953 | 07/22/2012 | VELAG | 07/19/2012 | 07/20/2012 | 610 | BOLIPUERTO EX-VCT |
| 29 | CONTI DAPHNE | V 038 | 536671 | 07/22/2012 | VELAG | 07/19/2012 | 07/20/2012 | 612 | BOLIPUERTO EX-VCT |
| 29 | ORSO | V 069 | 556891 | 07/19/2012 | VELAG | 07/17/2012 | 07/18/2012 | 604 | BOLIPUERTO EX-VCT |
| 28 | HAMBURG TRADE | V-0369 | 575637 | 07/13/2012 | VEGUT | 07/11/2012 | 07/12/2012 | 882 | BOLIPUERTO EX-TEMMA |
| 28 | CFS PAFILIA | V-190 | 564487 | 07/12/2012 | VEMAR | 07/10/2012 | 07/11/2012 | 550 | BOLIPUERTO EX-TAUREL |
| 28 | ORSO | V-068 | 556889 | 07/09/2012 | VELAG | 07/04/2012 | 07/06/2012 | 566 | BOLIPUERTO EX-VCT |
| 27 | STEDT EMDEN | V-001 | 576137 | 07/08/2012 | VEPBL | 07/04/2012 | 07/06/2012 | 1482 | BOLIPATIO 9ARF/8SECA |
| 27 | O.M.AGARUM | V-037 | 536675 | 07/08/2012 | VEPBL | 07/04/2012 | 07/06/2012 | 1472 | BOLIPATIO 8 |
| 26 | CFS PANAVERA | V-213 | 557460 | 07/06/2012 | VEMAR | 06/28/2012 | 06/29/2012 | 524 | BOLIPUERTO EX-TAUREL |
| 26 | HAMBURG TRADER | V-035 | 575170 | 06/29/2012 | VEGUT | 06/26/2102 | 06/27/2012 | 807 | BOLIPUERTO EX-TEMMA |
| 26 | CONTI DAPHNE | V-036N | 535305 | 06/28/2012 | VELAG | 06/27/2012 | 06/28/2012 | 542 | BOLIPUERTO EX-VCT |
| 26 | ORSO | V-067 | 553842 | 06/26/2012 | VEPBL | 06/22/2012 | 06/25/2012 | 1372 | BOLIPATIO 3RF /4S |
| 25 | O.M.AGARUM | V-035N | 535319 | 06/21/2012 | VEPBL | 06/19/2012 | 06/20/2012 | 1328 | BOLIPATIO 3 |
| 24 | ORSO | V-067 | 553842 | 06/25/2012 | VELAG | 06/21/2012 | 06/22/2012 | 528 | BOLIPUERTO EX-VCT |
| 24 | HAMBURG TRADER | V-034 | 536624 | 06/17/2012 | VEGUT | 06/14/2012 | 06/15/2012 | 745 | BOLIPUERTO EX-TEMMA |
| 24 | CFS PANAVERA | V-212 | 536624 | 06/16/2012 | VEMAR | 06/14/2012 | 06/15/2012 | 489 | BOLIPUERTO EX-TAUREL |
| 24 | CFS PANAVERA | V-212 | 536624 | 06/12/2012 | VELAG | 06/04/2012 | 06/05/2012 | 499 | BOLIPUERTO EX-VCT |
| 23 | ORSO | V-066 | 553840 | 06/10/2012 | VEPBL | 06/07/2012 | 06/08/2012 | 1236 | BOLIPATIO RF09/S04 |
| 23 | CONTI DAPHNE | 034N | 535303 | 06/09/2012 | VELAG | 06/07/2012 | 06/08/2012 | 492 | BOLIPUERTO EX-VCT |
| 23 | O.M.AGARUM | V-033N | 535317 | 06/05/2012 | VEPBL | 06/01/2012 | 06/04/2012 | 1202 | BOLIPATIO 1/2 Y 9 |
