拉丁美洲

登录

Tipo de Cambio

Dia: 23/05/2013

USD 1 = CLP 509

EUR 1 = CLP 653

Local Charges

Please see Information about Local Charges/Service Fees.

Detention & Demurrage

Please see Information about Detention & Demurrage

Consulta de Manifestacion Naviera

Consulte el estado de manifestación naviera por arribo y/o zarpe.

Servicio

Contactos de emergencia

Moto Naves Exportaciones

Valparaiso SW1

Fechas, horarios y otros son estimados y sujetos a cambios en cualquier momento sin previo aviso.

Reefer: plug in sin costo para cliente de acuerdo a Stacking Reefer.

Solicitudes Booking: Booking deben ser solicitados a mas tardar 24 hrs hábiles antes del inicio de stacking.

Nave Viaje Fecha estimada de Arribo Stacking Dry Stacking Reefer Corte Documental a Europa Corte Documental General Fecha de Zarpe
BAHIA LAURA 3121 22/06 13.00 hrs. 16/06 08.00 - 21/06 15.00 19/06 15.00 - 21/06 15.00 20/06 13.00 hrs 21/06 13.00 hrs
GLASGOW EXPRESS 3120 15/06 13.00 hrs. 09/06 08.00 - 14/06 15.00 12/06 15.00 - 14/06 15.00 13/06 13.00 hrs 14/06 13.00 hrs
CAP ROBERTA 3119 08/06 13.00 hrs. 02/06 08.00 - 07/06 15.00 05/06 15.00 - 07/06 15.00 06/06 13.00 hrs 07/06 13.00 hrs
LIVERPOOL EXPRESS 3118 01/06 13.00 hrs. 26/05 08.00 - 31/05 15.00 29/05 15.00 - 31/05 15.00 30/05 13.00 hrs 31/05 13.00 hrs
CAP RICARDA 3117S 25/05 13.00 hrs. 19/05 08.00 - 24/05 15.00 22/05 15.00 - 24/05 15.00 23/05 13.00 hrs 24/05 13.00 hrs
BALTHASAR SCHULTE 3116 18/05 13.00 hrs. 12/05 08.00 - 17/05 15.00 15/05 15.00 - 17/05 15.00 16/05 13.00 hrs 17/05 13.00 hrs 20/05 17:24 hrs

Top of page

Valparaiso ASW

Fechas, horarios y otros son estimados y sujetos a cambios en cualquier momento sin previo aviso.

Reefer: plug in sin costo para cliente de acuerdo a Stacking Reefer.

Solicitudes Booking: Booking deben ser solicitados a mas tardar 24 hrs hábiles antes del inicio de stacking.

Nave Viaje Fecha estimada arribo Stacking Dry Stacking Reefer Corte Doc General C.Doc a ó via Mex/China Fecha de zarpe
SEATTLE BRIDGE 511 18/06/2013 21.00 hrs 14/06 08.00 -18/06 08.00h 16/06 08.00 -18/06 08.00h 18/06 10.00 hrs 17/06 13.00 hrs
SAN FRANCISCO BRIDGE 509 04/06/2013 21.00 hrs 31/05 08.00 -04/06 08.00h 02/06 08.00 -04/06 08.00h 04/06 10.00 hrs 03/06 13.00 hrs
NYK AQUARIUS 508 29/05/2013 08.00 hrs 24/05 08.00 -28/05 08.00h 26/05 08.00 -28/05 08.00h 28/05 10.00 hrs 27/05 13.00 hrs
MOL PACE 507 21/05/2013 21.00 hrs 17/05 08.00 -21/05 08.00h 19/05 08.00 -21/05 08.00h 20/05 13.00 hrs 20/05 13.00 hrs
MOL PRECISION 506 14/05/2013 21.00 hrs 10/05 08.00 -14/05 08.00h 12/05 08.00 -14/05 08.00h 14/05 10.00 hrs 13/05 13.00 hrs 16/05 13:50 hrs
NYK LYRA 505 07/05/2013 21.00 hrs 03/05 08.00 -07/05 08.00h 05/05 08.00- 07/05 08.00h 07/05 10.00 hrs 06/05 13.00 hrs 10/05 21:00 hrs

Top of page

Puerto Lirquen ASW

Fechas, horarios y otros son estimados y sujetos a cambios en cualquier momento sin previo aviso.

Solicitudes Booking: Booking deben ser solicitados a mas tardar 24 hrs hábiles antes del inicio de stacking.

MOL PACE V.507 : Miercoles 21 de Mayo Puerto Lirquen permanecera cerrado para recepcion y despacho de carga.

Nave Viaje Fecha estimada arribo Stacking Dry Stacking Reefer Corte Doc General C.Doc a ó via Mex/China Fecha de zarpe
SEATTLE BRIDGE 511 20/06 21.00 hrs 17/06 08.00-19/06 21.00 h 18/06 08.00-19/06 21.00h 19/06 21.00 hrs 19/06 21.00 hrs
SAN FRANCISCO BRIDGE 509 07/06 06.00 hrs 03/06 08.00-05/06 21.00 h 04/06 08.00-05/06 21.00h 05/06 21.00 hrs 05/06 21.00 hrs
NYK AQUARIUS 508 31/05 06.00 hrs 27/05 08.00-29/05 21.00 h 28/05 08.00-29/05 21.00h 29/05 21.00 hrs 29/05 09.00 hrs
MOL PACE 507 23/05 21.00 hrs 20/05 08.00-23/05 15.00 h 22/05 08.00-23/05 15.00h 22/05 21.00 hrs 22/05 09.00 hrs
MOL PRECISION 506 16/05 07.00 hrs 13/05 08.00-15/05 21.00 h 14/05 08.00-15/05 21.00h 15/05 21.00 hrs 15/05 09.00 hrs 18/05 13:35 hrs
NYK LYRA 505 10/05 07.00 hrs 06/05 08.00-08/05 21.00 h 07/05 08.00-08/05 21.00h 08/05 21.00 hrs 08/05 09.00 hrs 12/05 23:50 hrs

Top of page