Escalas e Prazos
IMPORTANTE:
Última atualização 18/06/2013
Para escalas de Importação, clique aqui.
Para escalas de Exportação, prazos de entrega (dead-line), favor selecionar o porto.
Imbituba
Para programação dos próximos navios clique aqui
| Navio | Viagem nr | Serviço | Previsão de atracação | Previsão de saída | DL de MDGF | DL de Draft | DL de carga/liberação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAP GRAHAM | 69N | SCS | 24/06 | 25/06 | 19/06 - 12:00hs | 19/06 - 18:00hs | 21/06 - 17:00hs |
| CAP DOMINGO | 99N | SCS | 01/07 | 02/07 | 26/06 - 12:00hs | 26/06 - 18:00hs | 28/06 - 17:00hs |
| CAP GREGORY | 61N | SCS | 08/07 | 09/07 | 03/07 - 12:00HS | 03/07 - 18:00HS | 05/07 - 17:00HS |
Itajaí
Para programação dos próximos navios clique aqui
| Navio | Viagem nr | Serviço | Previsão de atracação | Previsão de saída | DL de MDGF | DL de Draft | DL de carga/liberação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONTEVIDEO EXPRESS | 1320N | GS1 | 21/06 | 22/06 | 18/06 - 12:00hs | 18/06 - 18:00hs | 20/06 - 12:00hs |
| BUENOS AIRES EXPRESS | 1321N | GS1 | 28/06 | 29/06 | 25/06 - 12:00hs | 25/06 - 18:00hs | 27/06 - 12:00hs |
| NAVEGANTES EXPRESS | 1322N | GS1 | 05/07 | 06/07 | 02/07 - 12:00hs | 02/07 - 18:00hs | 04/07 - 12:00hs |
Itapoa
Para programação dos próximos navios clique aqui
| Navio | Viagem nr | Serviço | Previsão de atracação | Previsão de saída | DL de MDGF | DL de Draft | DL de carga/liberação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZIM ISTANBUL | 1N | SCS | 21/06 | 22/06 | 18/06-12:00hs | 18/06-18:00hs | 19/06-12:00hs |
| CAP GRAHAM | 69N | SCS | 25/06 | 26/06 | 20/06 - 12:00hs | 20/06 - 18:00hs | 24/06 - 12:00hs |
| CAP DOMINGO | 99N | SCS | 02/07 | 03/07 | 27/06 - 12:00hs | 27/06 - 18:00hs | 01/07 - 12:00hs |
| SANTA CLARA | 321N | BPX | 17/06 | 18/06 | 12/06-12:00hs | 12/06-18:00hs | 14/06-18:00hs |
| SANTA ROSA | 322N | BPX | 24/06 | 25/06 | 19/06 - 12:00hs | 19/06 - 18:00hs | 21/06 - 18:00hs |
| SANTA CATARINA | 323N | BPX | 01/07 | 02/07 | 26/06 - 12:00hs | 26/06 - 18:00hs | 28/06 - 18:00hs |
Navegantes
Para programação dos próximos navios clique aqui
| Navio | Viagem nr | Serviço | Previsão de atracação | Previsão de saída | DL de MDGF | DL de Draft | DL de carga/liberação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOL GLOBE | 0809B | ASE | 22/06 | 23/06 | 19/06 - 12:00hs | 19/06 - 18:00hs | 21/06 - 18:00hs |
| MOL GENESIS | 0905B | ASE | 29/06 | 30/06 | 26/06-12:00hs | 26/06-18:00hs | 28/06-18:00hs |
| MOL ADVANTAGE | 1006B | ASE | 06/07 | 07/07 | 03/07 - 12:00hs | 03/07 - 18:00hs | 05/07 - 18:00hs |
| HANJIN CHITTAGONG | 642N | BEC | 20/06 | 20/06 | 12/06 - 12:00hs | 12/06 - 18:00hs | 14/06 - 12:00hs |
| NYK LAURA | 521N | BEC | 22/06 | 23/06 | 19/06 - 12:00hs | 19/06 - 18:00hs | 21/06 - 12:00hs |
| NYK CLARA | 721N | BEC | 29/06 | 30/06 | 26/06 - 12:00hs | 26/06 - 18:00hs | 28/06 - 12:00hs |
| MSC ILONA | A324R | BX1 | 19/06 | 20/06 | 13/06 - 12:00hs | 13/06 - 18:00hs | 17/06 - 18:00hs |
| MSC KRYSTAL | A325R | BX1 | 27/06 | 28/06 | 21/06-12:00hs | 21/06-18:00hs | 24/06-18:00hs |
| MSC ORIANE | A326R | BX1 | 02/07 | 03/07 | 26/06-12:00hs | 26/06-18:00hs | 01/07-18:00hs |
| LOA | 00470N | BZX | 17/06 | 18/06 | 12/06 - 12:00hs | 12/06 - 18:00hs | 14/06 - 18:00hs |
| CMA CGM SAMBHAR | 00472N | BZX | 24/06 | 25/06 | 19/06 - 12:00hs | 19/06 - 18:00hs | 21/06 - 12:00hs |
| MSC DONATA | 00474N | BZX | 01/07 | 02/07 | 26/06 - 12:00hs | 26/06 - 18:00hs | 28/06 - 18:00hs |
| MSC ADRIATIC | NA324R | BLX | 21/06 | 22/06 | 18/06 - 12:00hs | 18/06 - 18:00hs | 20/06 - 18:00hs |
| AGIOS DIMITRIOS | NA325R | BLX | 28/06 | 29/06 | 25/06 - 12:00hs | 25/06 - 18:00hs | 27/06 - 18:00hs |
| MSC ANTARES | NA326R | BLX | 05/07 | 06/07 | 02/07 - 12:00hs | 02/07 - 18:00hs | 04/07 - 18:00hs |
Paranagua
Lista de carga - Por gentileza envie diretamente para Rochamar - Png através do e-mail: export@rochamar.com.
Para programação dos próximos navios clique aqui
| Navio | Viagem nr | Serviço | Previsão de atracação | Previsão de saída | DL de MDGF | DL de Draft | DL de Lista de Carga | DL de carga/liberação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZIM ISTANBUL | 1N | SCS | 19/06 | 20/06 | 14/06 - 12:00hs | 14/06 - 18:00hs | 17/06 - 18:00hs | 18/06 - 18:00hs |
| CAP GRAHAM | 69N | SCS | 26/06 | 27/06 | 21/06 - 12:00hs | 21/06 - 18:00hs | 24/06 - 18:00hs | 25/06 - 18:00hs |
| CAP DOMINGO | 99N | SCS | 03/07 | 04/07 | 28/06 - 12:00hs | 28/06 - 18:00hs | 01/07 - 18:00hs | 02/07 - 18:00hs |
| CMA CGM SAMBHAR | 00472N | BZX/SAEC2 | 21/06 | 22/06 | 18/06 - 12:00hs | 18/06 - 18:00hs | 18/06 - 18:00hs | 20/06 - 18:00hs |
| MSC DONATA | 00474N | BZX/SAEC2 | 29/06 | 29/06 | 26/06 - 12:00hs | 26/06 - 18:00hs | 26/06 - 18:00hs | 27/06 - 18:00hs |
| CSAV LLUTA | 00476N | BZX/SAEC2 | 06/07 | 06/07 | 03/07 - 12:00hs | 03/07 - 18:00hs | 03/07 - 18:00hs | 04/07 - 18:00hs |
Rio de Janeiro
Para programação dos próximos navios clique aqui
| Navio | Viagem nr | Serviço | Previsão de atracação | Previsão de saída | DL de MDGF | DL de Draft | DL de carga/liberação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZIM ISTANBUL | 1N | SCS | 24/06 | 25/06 | 19/06 - 12:00hs | 19/06 - 18:00hs | 21/06 - 17:00Hs |
| CAP GRAHAM | 69N | SCS | 30/06 | 30/06 | 26/06 - 12:00hs | 26/06 - 18:00hs | 27/06 - 17:00hs |
| CAP DOMINGO | 99N | SCS | 07/07 | 07/07 | 03/07 - 12:00hs | 03/07 - 18:00hs | 04/07 - 17:00hs |
| HANJIN CHITTAGONG | 642N | BEC | 21/06 | 22/06 | 12/06 - 12:00hs | 12/06 - 18:00hs | 14/06 - 17:00hs |
| NYK LAURA | 521N | BEC | 24/06 | 25/06 | 19/06 - 12:00hs | 19/06 - 18:00hs | 21/06 - 17:00hs |
| NYK CLARA | 721N | BEC | 01/07 | 02/07 | 26/06 - 12:00hs | 26/06 - 18:00hs | 28/06 - 17:00hs |
| CSAV HOUSTON | 1319N | GS1 | 19/06 | 20/06 | 14/06 - 12:00hs | 14/06 - 18:00hs | 18/06 - 12:00hs |
| MONTEVIDEO EXPRESS | 1320N | GS1 | 26/06 | 27/06 | 21/06 - 12:00hs | 21/06 - 18:00hs | 25/06 - 11:00hs |
| BUENOS AIRES EXPRESS | 1321N | GS1 | 03/07 | 04/07 | 28/06 - 12:00hs | 28/06 - 18:00hs | 02/07 - 11:00hs |
| LOA | 00470N | BZX | 22/06 | 23/06 | 19/06 - 12:00hs | 19/06 - 18:00hs | 21/06 - 11:00hs |
| CMA CGM SAMBHAR | 00472N | BZX | 29/06 | 29/06 | 26/06 - 12:00hs | 26/06 - 18:00hs | 28/06 - 11:00hs |
| MSC DONATA | 00474N | BZX | 06/07 | 06/07 | 03/07 - 12:00hs | 03/07 - 18:00hs | 05/07 - 11:00hs |
Rio Grande
Para programação dos próximos navios clique aqui
| Navio | Viagem nr | Serviço | Previsão de atracação | Previsão de saída | DL de MDGF | DL de Draft | DL de carga/liberação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONTEVIDEO EXPRESS | 1320N | GS1 | 19/06 | 19/06 | 14/06 - 12:00hs | 14/06 - 18:00hs | 18/06 - 12:00hs |
| BUENOS AIRES EXPRESS | 1321N | GS1 | 26/06 | 26/06 | 21/06 - 12:00hs | 21/06 - 18:00hs | 25/06 - 12:00hs |
| NAVEGANTES EXPRESS | 1322N | GS1 | 03/07 | 03/07 | 28/06 - 12:00hs | 28/06 - 18:00hs | 02/07 - 12:00hs |
| MSC KRYSTAL | A325R | BX1 | 25/06 | 25/06 | 19/06-12:00hs | 19/06-18:00hs | 21/06-18:00hs |
| MSC ORIANE | A326R | BX1 | 30/06 | 01/07 | 25/06-12:00hs | 25/06-18:00hs | 28/06-18:00hs |
| MIRAMARIN | A327R | BX1 | 08/07 | 09/07 | 02/07-12:00hs | 02/07-18:00hs | 05/07-18:00hs |
| SANTA ROSA | 322N | BPX/SAEC1 | 23/06 | 23/06 | 19/06 - 12:00hs | 19/06 - 18:00hs | 21/06 - 18:00hs |
| SANTA CATARINA | 323N | BPX/SAEC1 | 30/06 | 30/06 | 26/06 - 12:00hs | 26/06 - 18:00hs | 28/06 - 18:00hs |
| SANTA RITA | 324N | BPX/SAEC1 | 07/07 | 07/07 | 03/07 - 12:00hs | 03/07 - 18:00hs | 05/07 - 18:00hs |
| MSC ADRIATIC | NA324R | BLX | 18/06 | 18/06 | 13/06 - 12:00hs | 13/06 - 18:00hs | 17/06 - 12:00hs |
| AGIOS DIMITRIOS | NA325R | BLX | 25/06 | 25/06 | 20/06 - 12:00hs | 20/06 - 18:00hs | 24/06 - 12:00hs |
| MSC ANTARES | NA326R | BLX | 02/07 | 02/07 | 27/06 - 12:00hs | 27/06 - 18:00hs | 01/07 - 12:00hs |
Santos north bound
Para programação dos próximos navios clique aqui
| Navio | Viagem | Serviço | Previsão de atracação | Previsão de saída | DL de MDGF | DL de Draft | DL de carga/liberação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYK LAURA | 521N | BEC | 20/06 | 21/06 | 14/06 - 12:00hs | 14/06 - 18:00hs | 19/06 - 12:00hs |
| NYK CLARA | 721N | BEC | 27/06 | 28/06 | 24/06 - 12:00hs | 24/06 - 18:00hs | 26/06 - 12:00hs |
| CONTI HARMONY | 12N | BEC | 04/07 | 05/07 | 01/07 - 12:00hs | 01/07 - 18:00hs | 03/07 - 12:00hs |
| ZIM ISTANBUL | 1N | SCS | 22/06 | 23/06 | 19/06 - 12:00hs | 19/06 - 18:00hs | 20/06 - 18:00hs |
| CAP GRAHAM | 69N | SCS | 28/06 | 29/06 | 25/06 - 12:00hs | 25/06 - 18:00hs | 26/06 - 18:00hs |
| CAP DOMINGO | 99N | SCS | 05/07 | 06/07 | 02/07 - 12:00hs | 02/07 - 18:00hs | 03/07 - 18:00hs |
| MOL GRATITUDE | 0706B | ASE | 19/06 | 20/06 | 14/06-12:00hs | 14/06-18:00hs | 18/06-12:00hs |
| MOL GLOBE | 0809B | ASE | 26/06 | 27/06 | 21/06 - 12:00hs | 21/06 - 18:00hs | 25/06 - 12:00hs |
| MOL GENESIS | 0905B | ASE | 03/07 | 04/07 | 28/06 - 12:00hrs | 28/06 - 18:00hs | 02/07 - 12:00hs |
| LOA | 00470N | BZX | 20/06 | 21/06 | 17/06 - 12:00hs | 17/06 - 18:00hs | 19/06 - 18:00hs |
| CMA CGM SAMBHAR | 00472N | BZX | 27/06 | 28/06 | 24/06 - 12:00hs | 24/06 - 18:00hs | 26/06 - 18:00hs |
| MSC DONATA | 00474N | BZX | 04/07 | 05/07 | 01/07 - 12:00hs | 01/07 - 18:00hs | 03/07 - 18:00hs |
| SANTA CLARA | 321N | BPX | 19/06 | 20/06 | 14/06 - 12:00hs | 14/06 - 18:00hs | 17/06 - 18:00hs |
| SANTA ROSA | 322N | BPX | 26/06 | 27/06 | 21/06 - 12:00hs | 21/06 - 18:00hs | 24/06 - 18:00hs |
| SANTA CATARINA | 323N | BPX | 03/07 | 04/07 | 28/06 - 12:00hs | 28/06 - 18:00hs | 01/07 - 18:00hs |
| MSC ADRIATIC | NA324R | BLX | 24/06 | 25/06 | 19/06 - 12:00hs | 19/06 - 18:00hs | 21/06 - 12:00hs |
| AGIOS DIMITRIOS | NA325R | BLX | 01/07 | 02/07 | 26/06 - 12:00hs | 26/06 - 18:00hs | 28/06 - 12:00hs |
| MSC ANTARES | NA326R | BLX | 08/07 | 09/07 | 03/07 - 12:00hs | 03/07 - 18:00hs | 05/07 - 12:00hs |
| MSC ILONA | A324R | BX1 | 21/06 | 21/06 | 17/06 - 12:00hs | 17/06 - 18:00hs | Alterado p/20/06-12:00hs |
| MSC KRYSTAL | A325R | BX1 | 28/06 | 28/06 | 24/06-12:00hs | 24/06-18:00hs | 26/06-18:00hs |
| MSC ORIANE | A326R | BX1 | 05/07 | 05/07 | 01/07-12:00hs | 01/07-18:00hs | 03/07-18:00hs |
| MONTEVIDEO EXPRESS | 1320N | GS1 | 24/06 | 25/06 | 19/06 - 12:00hs | 19/06 - 18:00hs | 21/06 - 12:00hs |
| BUENOS AIRES EXPRESS | 1321N | GS1 | 01/07 | 02/07 | 26/06 - 12:000hd | 26/06 - 18:00hs | 28/06 - 12:00hs |
| NAVEGANTES EXPRESS | 1322N | GS1 | 08/07 | 09/07 | 03/07 - 12:00hs | 03/07 - 18:00hs | 05/07 - 12:00hs |
Santos south bound (Embarques com destino Buenos Aires)
Para programação dos próximos navios clique aqui
| Navio | Viagem nr | Serviço | Previsão de atracação | Previsão de saída | DL de MDGF | DL de Draft | DL de carga/liberação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAVEGANTES EXPRESS | 1322A | GS1 | 22/06 | 23/06 | 19/06 - 12:00hs | 19/06 - 18:00hs | 21/06 - 12:00hs |
| CHACABUCO | 1323A | GS1 | 29/06 | 30/06 | 26/06 - 12:00hs | 26/06 - 18:00hs | 28/06 - 12:00hs |
| SUAPE EXPRESS | 1324A | GS1 | 06/07 | 07/07 | 03/07 - 12:00hs | 03/07 - 18:00hs | 05/07 - 12:00hs |
Salvador
Para programação dos próximos navios clique aqui
| Navio | Viagem nr | Serviço | Previsão de atracação | Previsão de saída | DL de MDGF | DL de Draft | DL de carga/liberação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSC LUISA | A322R | BX1 | 18/06 | 19/06 | 11/06 - 12:00hs | 11/06 - 18:00hs | 14/06 - 18:00hs |
| MSC ALESSIA | A323R | BX1 | 22/06 | 21/06 | 17/06 - 12:00hs | 17/06 - 18:00hs | 19/06 - 18:00hs |
| MSC ILONA | A324R | BX1 | 25/06 | 26/06 | 20/06-12:00 hs | 20/06-18:00 hs | 24/06-18:00 hs |
| CAP SPENCER | 95N | SCS | 18/06 | 20/06 | 13/06 - 12:00hs | 14/06 - 12:00hs | 18/06 - 18:00hs |
| ZIM ISTANBUL | 1N | SCS | 27/06 | 27/06 | 21/06 - 12:00hs | 21/06 - 18:00hs | 24/06 - 18:00hs |
| CAP GEORGE | 64N | SCS | 11/06 | 13/06 | 06/06 - 12:00hs | 06/06 - 18:00hs | 10/06 - 18:00hs |
| CMA CGM AMERICA | 00468N | BZX/SAEC2 | 18/06 | 19/06 | 13/06 - 12:00hs | 13/06 - 14:00hs | 17/06 - 12:00hs |
| LOA | 00470N | BZX/SAEC2 | 25/06 | 26/06 | 20/06 - 12:00hs | 20/06 - 14:00hs | 24/06 - 12:00hs |
| CMA CGM SAMBHAR | 00472N | BZX/SAEC2 | 02/07 | 03/07 | 27/06 - 12:00hs | 27/06 - 14:00hs | 01/07 - 12:00hs |
Sepetiba
Para programação dos próximos navios clique aqui
| Navio | Viagem nr | Serviço | Previsão de atracação | Previsão de saída | DL de MDGF | DL de Draft | DL de carga/liberação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSC ALESSIA | A323R | BX1 | Omitiu | Omitiu | Omitiu | Omitiu | |
| MSC ILONA | A324R | BX1 | 22/06 | 23/06 | 18/06-12:00hs | 18/06-18:00hs | Alterado p/20/06-17:00hs |
| MSC KRYSTAL | A325R | BX1 | 29/06 | 30/06 | 25/06 - 12:00hs | 25/06 - 18:00hs | 26/06 - 17:00hs |
| MSC FLORENTINA | NA323R | BLX | 18/06 | 19/06 | 13/06 - 12:00hs | 13/06 - 18:00hs | 17/06 - 17:00hs |
| MSC ADRIATIC | NA324R | BLX | 25/06 | 26/06 | 20/06 - 17:00hs | 20/06 - 17:00hs | 24/06 - 17:00hs |
| AGIOS DIMITRIOS | NA325R | BLX | 02/07 | 03/07 | 27/06 - 12:00hs | 27/06 - 12:00hs | 01/07 - 17:00hs |
Suape
Para programação dos próximos navios clique aqui
| Navio | Viagem nr | Serviço | Previsão de atracação | Previsão de saída | DL de MDGF | DL de Draft | DL de carga/liberação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSC KRYSTAL | A325R | BX1 | 05/07 | 05/07 | 01/07-12:00hs | 01/07-18:00hs | 02/07-18:00hs |
| MSC ALESSIA | A323R | BX1 | 22/06 | 22/06 | 18/06 - 12:00hs | 18/06 - 18:00hs | 21/06 - 18:00hs |
| MSC ILONA | A324R | BX1 | 27/06 | 27/06 | 21/06 - 12:00hs | 21/06 - 18:00hs | 25/06 - 18:00hs |
| NAVEGANTES EXPRESS | 1322A | GS1 | 17/06 | 18/06 | 12/06 - 12:00hs | 12/06 - 18:00hs | 14/06 - 18:00hs |
| CHACABUCO | 1323A | GS1 | 25/06 | 25/06 | 20/06 - 12:00hs | 20/06 - 18:00hs | 21/06 - 18:00hs |
| SUAPE EXPRESS | 1324A | GS1 | 01/07 | 02/07 | 26/06 - 12:00hs | 26/06 - 18:00hs | 28/06 - 18:00hs |
Vitoria
Para programação dos próximos navios clique aqui
| Navio | Viagem nr | Serviço | Previsão de atracação | Previsao de saída | DL de MDGF | DL de Draft | DL de carga/liberação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HANJIN CHITTAGONG | 642N | BEC | 22/06 | 23/06 | 13/06 - 12:00hs | 13/06 - 18:00hs | 17/06 - 12:00hs |
| NYK LAURA | 521N | BEC | 26/06 | 27/06 | 21/06 - 12:00hs | 21/06 - 18:00hs | 24/06-12:00hs |
| NYK CLARA | 721N | BEC | 03/07 | 04/07 | 27/06 - 12:00hs | 27/06 - 18:00hs | 01/07 - 12:00hs |

