Fechas de Zarpe
Ensenada
Proximas Salidas
| Codigo | Buque | Viaje | Servicio | Fecha Estimada de Arribo | Cierre Documental | Fecha Estimada de Zarpe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62486 | JAPAN | 1307W | ASIA EXPRESS - TPM | Mar 12 | Mar 08 17:00 | Mar 13 |
| 62488 | ITALY EXPRESS | 1308W | ASIA EXPRESS - TPM | Mar 19 | Mar 14 17:00 | Mar 20 |
| 62563 | ATLANTA EXPRESS | 1309W | ASIA EXPRESS - TPM | Mar 26 | Mar 21 17:00 | Mar 27 |
| 59575 | CAP EGMONT | 875S | AUSTRALIA - WAN | Mar 03 | Feb 26 17:00 | Mar 03 |
| 59577 | CAP EGMONT | 876S | AUSTRALIA - WAN | Mar 17 | Mar 12 17:00 | Mar 17 |
Manzanillo
| Codigo | Buque | Viaje | Servicio | Fecha de Arribo | Cierre Documental | Fecha de Zarpe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62486 | JAPAN | 1307W | ASIA EXPRESS - TPM | Mar 06 | Mar 01 17:00 | Mar 08 |
| 62488 | ITALY EXPRESS | 1308W | ASIA EXPRESS - TPM | Mar 13 | Mar 08 17:00 | Mar 15 |
| 62563 | ATLANTA EXPRESS | 1309W | ASIA EXPRESS - TPM | Mar 20 | Mar 15 17:00 | Mar 22 |
| 61892 | APL LONDON | 032W | ASIA EXPRESS 2- TPL | Mar 03 | Feb 27 17:00 | Mar 04 |
| 62977 | APL TOKYO | 033W | ASIA EXPRESS 2 - TPL | Mar 10 | Mar 06 17:00 | Mar 11 |
| 62561 | APL NORWAY | 031W | ASIA EXPRESS 2- TPL | Mar 24 | Mar 20 17:00 | Mar 25 |
| 62573 | CONTI SALOME | 1309S | MEXICO CHILE - MXP | Mar 01 | Feb 27 17:00 | Mar 02 |
| 62738 | CANBERRA EXPRESS | 1310S | MEXICO CHILE - MXP | Mar 08 | Mar 05 17:00 | Mar 09 |
| 62740 | WELLINGTON EXPRESS | 1311S | MEXICO CHILE - MXP | Mar 15 | Mar 12 17:00 | Mar 16 |
| 59954 | LORRAINE | 05E | MEDITERRANEO - MPS | Mar 04 | Feb 28 17:00 | Mar 04 |
| 63019 | ANGOL | 05W | MEDITERRANEO - MPS | Mar 04 | Feb 27 17:00 | Mar 05 |
| 63024 | SOFIA SCHULTE | 05W | MEDITERRANEO - MPS | Mar 11 | Mar 06 17:00 | Mar 12 |
| 59956 | VIOLET | 05E | MEDITERRANEO - MPS | Mar 11 | Mar 06 17:00 | Mar 12 |
Mazatlan
| Codigo | Buque | Viaje | Servicio | Fecha de Arribo | Cierre Documental | Fecha de Zarpe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62755 | NYK ROSA | 402E | MEXICO - CENTRO AMER CCE | Mar 09 | Mar 05 17:00 | Mar 10 |
| 62759 | BOXFORD | 204E | MEXICO - CENTRO AMER CCE | Mar 23 | Mar 19 17:00 | Mar 24 |
Lazaro Cardenas
| Codigo | Buque | Viaje | Servicio | Fecha de Arribo | Cierre Documental | Fecha de Zarpe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62485 | JAPAN | 1307W | ASIA EXPRESS - TPM | Mar 09 | Mar 05 17:00 | Mar 09 |
| 62488 | ITALY EXPRESS | 1308W | ASIA EXPRESS - TPM | Mar 18 | Mar 13 17:00 | Mar 18 |
| 62563 | ATLANTA EXPRESS | 1309W | ASIA EXPRESS - TPM | Mar 23 | Mar 19 17:00 | Mar 23 |
| 61892 | APL LONDON | 032W | ASIA EXPRESS 2 - TPL | Mar 05 | Feb 28 17:00 | Mar 05 |
| 62977 | APL TOKYO | 033W | ASIA EXPRESS 2 - TPL | Mar 11 | Mar 06 17:00 | Mar 12 |
| 61561 | APL NORWAY | 031W | ASIA EXPRESS 2 - TPL | Mar 25 | Mar 20 17:00 | Mar 26 |
Altamira
| Codigo | Buque | Viaje | Servicio | Fecha de Arribo | Cierre Documental | Fecha de Zarpe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59884 | BONN EXPRESS | 79E | NORTE DE EUROPA - GM5 | Ene 01 | Dic 27 17:00 | Ene 02 |
| 59886 | HEIDELBERG EXPRESS | 64E | NORTE DE EUROPA - GM5 | Ene 06 | Ene 01 17:00 | Ene 07 |
| 59888 | ALTAMIRA EXPRESS | 06E | NORTE DE EUROPA - GM5 | Ene 13 | Ene 08 17:00 | Ene 14 |
| 61795 | BOX TRADER | 02E | MEDITERRANEO - GM8 | Ene 06 | Ene 01 17:00 | Ene 07 |
| 61799 | VERACRUZ EXPRESS | 64E | MEDITERRANEO - GM8 | Ene 13 | Ene 08 17:00 | Ene 14 |
| 61801 | AKRITAS | 17E | MEDITERRANEO - GM8 | Ene 20 | Ene 15 17:00 | Ene 21 |
| 60833 | E.R. BERLIN | 1301S | ECSA - GS1 | Ene 05 | Ene 01 17:00 | Ene 06 |
| 60931 | SINGAPORE | 1302S | ECSA - GS1 | Ene 12 | Ene 08 17:00 | Ene 13 |
| 61120 | CSAV HOUSTON | 1303S | ECSA - GS1 | Ene 19 | Ene 15 17:00 | Ene 20 |
| 60104 | FREMANTLE EXPRESS | 1252E | GOLFO CARIBE - GCS | Ene 01 | Dic 27 17:00 | Ene 02 |
| 60835 | SYDNEY EXPRESS | 1301E | GOLFO CARIBE - GCS | Ene 08 | Ene 03 17:00 | Ene 09 |
| 60933 | COLUMBA | 1302E | GOLFO CARIBE - GCS | Ene 15 | Ene 10 17:00 | Ene 16 |
Veracruz
| Codigo | Buque | Viaje | Servico | Fecha de Arribo | Cierre Documental | Fecha de Zarpe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59884 | BONN EXPRESS | 79E | NORTE DE EUROPA - GM5 | Dic 30 | Dic 25 17:00 | Dic 31 |
| 59886 | HEIDELBERG EXPRESS | 64E | NORTE DE EUROPA - GM5 | Ene 06 | Ene 01 17:00 | Ene 07 |
| 59888 | ALTAMIRA EXPRESS | 06E | NORTE DE EUROPA - GM5 | Ene 13 | Ene 08 17:00 | Ene 14 |
| 61795 | BOX TRADER | 02E | MEDITERRANEO - GM8 | Ene 05 | Ene 01 17:00 | Ene 06 |
| 61799 | ROME EXPRESS | 94E | MEDITERRANEO - GM8 | Ene 12 | Ene 08 17:00 | Ene 13 |
| 61801 | AKRITAS | 17E | MEDITERRANEO - GM8 | Ene 19 | Ene 15 17:00 | Ene 20 |
| 60833 | E.R. BERLIN | 1301S | ECSA - GS1 | Ene 04 | Ene 01 17:00 | Ene 04 |
| 60931 | SINGAPORE | 1302S | ECSA - GS1 | Ene 11 | Ene 08 17:00 | Ene 11 |
| 61120 | CSAV HOUSTON | 1303S | ECSA - GS1 | Ene 18 | Ene 15 17:00 | Ene 18 |
| 60104 | FREMANTLE EXPRESS | 1252E | GOLFO CARIBE - GCS | Ene 03 | Dic 31 17:00 | Ene 04 |
| 60835 | SYDNEY EXPRESS | 1301E | GOLFO CARIBE - GCS | Ene 10 | Ene 07 17:00 | Ene 11 |
| 60933 | COLUMBA | 1302E | GOLFO CARIBE - GCS | Ene 17 | Ene 14 17:00 | Ene 18 |

