North America

Log in

Fechas de Zarpe

Ensenada

Proximas Salidas

Codigo Buque Viaje Servicio Fecha Estimada de Arribo Cierre Documental Fecha Estimada de Zarpe
52571 SINGAPORE EXPRESS 1210W ASIA EXPRESS - TPM Apr 03 Mar 30 17:00 Apr 04
52573 ATLANTA EXPRESS 1211W ASIA EXPRESS - TPM Abr 10 Abr 06 17:00 Abr 12
52833 LEVERKUSEN EXPRESS 1212W ASIA EXPRESS - TPM Apr 17 Apr 13 17:00 Apr 19
51366 NATALIE SCHULTE 851S AUSTRALIA - WAN Abr 01 Mar 28 17:00 Abr 01
52341 CAP VILANO 852S AUSTRALIA - WAN Abr 15 Abr 12 17:00 Abr 15

Top of page

Manzanillo

Codigo Buque Viaje Servicio Fecha de Arribo Cierre Documental Fecha de Zarpe
52571 SINGAPORE EXPRESS 1210W ASIA EXPRESS - TPM Mar 28 Mar 26 17:00 Mar 30
52573 ATLANTA EXPRESS 1211W ASIA EXPRESS - TPM Apr 04 Mar 30 17:00 Apr 06
52883 LEVERKUSEN EXPRESS 1206W ASIA EXPRESS - TPM Apr 11 Apr 06 17:00 Apr 13
52567 APL SCOTLAND 199W ASIA EXPRESS 2- TPL Abr 01 Mar 29 17:00 Abr 02
52569 APL SWEDEN 089W ASIA EXPRESS 2 - TPL Abr 08 Abr 05 17:00 Abr 09
52879 APL GERMANY 161W ASIA EXPRESS 2- TPL Abr 15 Abr 12 17:00 Abr 16
52905 COLUMBA 1212S MEXICO CHILE - MXP Mar 28 Mar 24 17:00 Mar 29
52907 WELLINGTON EXPRESS 1213S MEXICO CHILE - MXP Mar 31 Mar 28 17:00 Abr 01
52999 CONTI SALOME 1214W MEXICO CHILE - MXP Apr 06 Apr 03 17:00 Apr 07
52821 VALENCIA EXPRESS 06E MEDITERRANEO - MPS Mar 29 Mar 26 17:00 Mar 30
52830 CAPE MAYOR 01W MEDITERRANEO - MPS Mar 31 Mar 28 17:00 Mar 31
52823 ANNABELLE SCHULTE 02E MEDITERRANEO - MPS Apr 04 Mar 30 17:00 Apr 05
52832 CAPE MELVILLE 02W MEDITERRANEO - MPS Apr 07 Apr 04 17:00 Apr 07

Top of page

Mazatlan

Codigo Buque Viaje Servicio Fecha de Arribo Cierre Documental Fecha de Zarpe
54151 NYK ROSA 1214S MEXICO - CENTRO AMER CCE Abr 06 Abr 03 17:00 Abr 07
54155 NYK FLORESTA 1216S MEXICO - CHILE MXP Abr 20 Abr 17 17:00 Abr 21

Top of page

Lazaro Cardenas

Codigo Buque Viaje Servicio Fecha de Arribo Cierre Documental Fecha de Zarpe
52571 SINGAPORE EXPRESS 1210W ASIA EXPRESS - TPM Mar 29 Mar 26 17:00 Mar 31
52573 ATLANTA EXPRESS 1211W ASIA EXPRESS - TPM Abr 07 Abr 04 17:00 Abr 07
52883 LEVERKUSEN EXPRESS 1212W ASIA EXPRESS - TPM Abr 14 Abr 11 17:00 Abr 14
52567 APL SCOTLAND 199W ASIA EXPRESS 2 - TPL Abr 03 Mar 30 17:00 Abr 03
52569 APL SWEDEN 089W ASIA EXPRESS 2 - TPL Abr 10 Abr 06 17:00 Abr 10
52879 APL GERMANY 161W ASIA EXPRESS 2 - TPL Abr 17 Abr 13 17:00 Abr 17

Top of page

Altamira

Codigo Buque Viaje Servicio Fecha de Arribo Cierre Documental Fecha de Zarpe
53958 NORFOLK EXPRESS 24E NORTE DE EUROPA - GM5 Mar 31 Mar 28 17:00 Abr 01
53960 NEW ORLEANS EXPRESS 04E NORTE DE EUROPA - GM5 Abr 07 Abr 04 17:00 Abr 08
53962 HEIDELBERG EXPRESS 59E NORTE DE EUROPA - GM5 Abr 14 Abr 11 17:00 Abr 15
54243 AKRITAS 11E MEDITERRANEO - GM8 Abr 01 Mar 29 17:00 Abr 02
52698 MADRID EXPRESS 87E MEDITERRANEO - GM8 Abr 09 Abr 05 17:00 Abr 09
52700 GENOA EXPRESS 91E MEDITERRANEO - GM8 Abr 15 Abr 12 17:00 Abr 16
52892 E.R. BERLIN 1213S ECSA - GS1 Mar 31 Mar 28 17:00 Abr 01
52984 SINGAPORE 1214S ECSA - GS1 Abr 07 Abr 04 17:00 Abr 08
52988 CSAV HOUSTON 1215S ECSA - GS1 Abr 14 Abr 11 17:00 Abr 15
52898 BUXFAVOURITE 1213E GOLFO CARIBE - GCS Mar 29 Mar 26 17:00 Mar 30
52990 FREMANTLE EXPRESS 1214E GOLFO CARIBE - GCS Abr 07 Abr 04 17:00 Abr 07
52994 SYDNEY EXPRESS 1215E GOLFO CARIBE - GCS Abr 14 Abr 11 17:00 Abr 14

Top of page

Veracruz

Codigo Buque Viaje Servico Fecha de Arribo Cierre Documental Fecha de Zarpe
53958 NORFOLK EXPRESS 24E NORTE DE EUROPA - GM5 Mar 30 Mar 27 17:00 Mar 30
53960 NEW ORLEANS EXPRESS 04E NORTE DE EUROPA - GM5 Abr 06 Abr 06 17:00 Abr 06
53962 HEIDELBERG EXPRESS 59E NORTE DE EUROPA - GM5 Abr 13 Abr 10 17:00 Abr 13
54243 AKRITAS 11E MEDITERRANEO - GM8 Mar 31 Mar 28 17:00 Abr 01
52698 MADRID EXPRESS 87E MEDITERRANEO - GM8 Abr 08 Abr 04 17:00 Abr 08
52700 GENOA EXPRESS 91E MEDITERRANEO - GM8 Abr 14 Abr 11 17:00 Abr 15
52892 E.R. BERLIN 1213S ECSA - GS1 Mar 30 Mar 27 17:00 Mar 30
52984 SINGAPORE 1214S ECSA - GS1 Abr 06 Abr 03 17:00 Abr 06
52988 CSAV HOUSTON 1215S ECSA - GS1 Abr 13 Abr 10 17:00 Abr 13
52898 BUXFAVOURITE 1213E GOLFO CARIBE - GCS Mar 30 Mar 27 17:00 Abr 01
52990 FREMANTLE EXPRESS 1214E GOLFO CARIBE - GCS Abr 08 Abr 05 17:00 Abr 08
52994 SYDNEY EXPRESS 1215E GOLFO CARIBE - GCS Abr 14 Abr 11 17:00 Abr 15

Top of page