Itinerarios
Puerto Caldera
| Barco | Numero de Viaje | Servicio | Instr. De Embarque | Polizas | Carga en Puerto | Arribo | AMS-MX | Salida | No de Manifesto de Aduana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOXFORD | 205E | CCE | 4/30/2013 | 4/28/2013 | 5/1/2013 | 5/2/2013 | 4/30/2013 | 5/3/2013 | |
| JUPITER | 105E | CCE | 5/7/2013 | 5/5/2013 | 5/8/2013 | 5/9/2013 | 5/7/2013 | 5/10/2013 | |
| NYK ROSA | 404E | CCE | 5/14/2013 | 5/12/2013 | 5/15/2013 | 5/16/2013 | 5/14/2013 | 5/17/2013 | |
| NYK FLORESTA | 305E | CCE | 5/21/2013 | 5/19/2013 | 5/22/2013 | 5/23/2013 | 5/21/2013 | 5/24/2013 | |
| BOXFORD | 206E | CCE | 5/28/2013 | 5/26/2013 | 5/29/2013 | 5/30/2013 | 5/28/2013 | 5/31/2013 |
Puerto Limon
| Barco | Numero de Viaje | Servicio | Instr. De Embarque | Polizas | Carga en Puerto | Arribo | AMS-MX | Salida | No de Manifesto de Aduana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAMMONIA ROMA | 1311W | GCS | 4/26/2013 | 4/24/2013 | 4/27/2013 | 4/28/2013 | 4/26/2013 | 4/29/2013 | |
| STADT RENDSBURG | 174 | IRN | 4/28/2013 | 4/26/2013 | 4/29/2013 | 4/30/2013 | 4/28/2013 | 5/1/2013 | |
| JONA | 3314N | SW3 | 4/28/2013 | 4/26/2013 | 4/29/2013 | 4/30/2013 | 4/28/2013 | 5/1/2013 | |
| FREMANTLE EXPRESS | 1312W | GCS | 5/2/2013 | 4/30/2013 | 5/3/2013 | 5/4/2013 | 5/2/2013 | 5/5/2013 | |
| STADT RENDSBURG | 176 | IRN | 5/4/2013 | 5/2/2013 | 5/5/2013 | 5/6/2013 | 5/4/2013 | 5/7/2013 | |
| O. M. AGARUM | 3315N | SW3 | 5/5/2013 | 5/3/2013 | 5/6/2013 | 5/7/2013 | 5/5/2013 | 5/8/2013 | |
| SYDNEY EXPRESS | 1313W | GCS | 5/9/2013 | 5/7/2013 | 5/10/2013 | 5/11/2013 | 5/9/2013 | 5/12/2013 | |
| STADT ROTENBURG | 111 | IRN | 5/11/2013 | 5/9/2013 | 5/12/2013 | 5/13/2013 | 5/11/2013 | 5/14/2013 | |
| SAN ANTONIO | 3316N | SW3 | 5/13/2013 | 5/11/2013 | 5/14/2013 | 5/15/2013 | 5/13/2013 | 5/16/2013 | |
| COLUMBA | 1314W | GCS | 5/16/2013 | 5/14/2013 | 5/17/2013 | 5/18/2013 | 5/16/2013 | 5/19/2013 | |
| STADT RENDSBURG | 178 | IRN | 5/18/2013 | 5/16/2013 | 5/19/2013 | 5/20/2013 | 5/18/2013 | 5/21/2013 | |
| VEGA | 3317N | SW3 | 5/20/2013 | 5/18/2013 | 5/21/2013 | 5/22/2013 | 5/20/2013 | 5/23/2013 | |
| HAMMONIA ROMA | 1315W | GCS | 5/23/2013 | 5/21/2013 | 5/24/2013 | 5/25/2013 | 5/23/2013 | 5/26/2013 | |
| STADT ROTENBURG | 113 | IRN | 5/26/2013 | 5/24/2013 | 5/27/2013 | 5/28/2013 | 5/26/2013 | 5/29/2013 | |
| HS SCHUBERT | 3318N | SW3 | 5/27/2013 | 5/25/2013 | 5/28/2013 | 5/29/2013 | 5/27/2013 | 5/30/2013 |
Puerto Corinto, Nicaragua
| Barco | Numero de Viaje | Servicio | Instr. De Embarque | Polizas | Carga en Puerto | Arribo | AMS-MX | Salida | No de Manifesto de Aduana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOXFORD | 205E | CCE | 4/27/2013 | 4/25/2013 | 4/28/2013 | 4/29/2013 | 4/27/2013 | 4/30/2013 | |
| JUPITER | 105E | CCE | 5/5/2013 | 5/3/2013 | 5/6/2013 | 5/7/2013 | 5/5/2013 | 5/8/2013 | |
| NYK ROSA | 404E | CCE | 5/12/2013 | 5/10/2013 | 5/13/2013 | 5/14/2013 | 5/12/2013 | 5/15/2013 | |
| NYK FLORESTA | 305E | CCE | 5/19/2013 | 5/17/2013 | 5/20/2013 | 5/21/2013 | 5/19/2013 | 5/22/2013 | |
| BOXFORD | 206E | CCE | 5/26/2013 | 5/24/2013 | 5/27/2013 | 5/28/2013 | 5/26/2013 | 5/29/2013 |

