Itinerarios
HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA.
NIT: 900.298.043-0
Tasa para pago de facturas Mayo 18 de 2012 es COP 1.822.61
Los cierres documentales son 72hs habiles previo a la fecha estimada del arribo del buque en CARTAGENA.
- Los cierres fisicos en CARTAGENA son de acuerdo a lo dispuesto en SPRC. www.puertocartagena.com
- Los cierres documentales y fisicos en BUENAVENTURA son 48hs habiles previo a la fecha estimada del arribo del buque.
Los itinerarios estaran actualizados los días martes. Estan sujetos a cambios sin previo aviso y las fechas en mención son estimadas.
ANP - Australia / New Zealand via Panama
Please note: Column "Viaje" N = Northbound
| Motonave | Viaje | Cartagena | Philadelphia | Savannah |
|---|---|---|---|---|
| Bahia Castillo | 212N | 23 May 2012 | 29 May 2012 | 1 Jun 2012 |
| Balthasar Schulte | 213N | 30 May 2012 | 05 Jun 2012 | 07 Jun 2012 |
| Maersk Batur | 214N | 06 Jun 2012 | 12 Jun 2012 | 15 Jun 2012 |
| Bahia Blanca | 215 N | 13 Jun 2012 | 19 Jun 2012 | 22 Jun 2012 |
| Maersh Brani | 216N | 20 Jun 2012 | 26 Jun 2012 | 29 Jun 2012 |
Please note: Column "Viaje" S = Southbound
| Motonave | Viaje | Cartagena | Aukland | Sydney | Melbourne |
|---|---|---|---|---|---|
| Maersk Jaun | 220 S | 23 May 2012 | 12 Jun 2012 | 15 Jun 2012 | 18 Jun 2012 |
| Bahia | 221 S | 30 May 2012 | 19 Jun 2012 | 22 Jun 2012 | 25 Jun 2012 |
| Bahia Castillo | 222 S | 06 Jun 2012 | 26 Jun 2012 | 29 Jun 2012 | 02 Jul 2012 |
| Balthasar Schulte | 223 S | 13 Jun 2012 | 03 Jul 2012 | 06 Jul 2012 | 09 Jul 2012 |
| Maersk Batur | 224S | 20 Jun 2012 | 10 Jul 2012 | 14 Jul 2012 | 16 Jul 2012 |
Feeder - Intra Regional North America
Desde Barranquilla conectando en Cartagena hacia Europa, Brasil, Mediterraneo, Sur America, Caribe y USA.
| Motonave | Viaje | Edp | Barranquilla | Cartagena |
|---|---|---|---|---|
| CFS Pamplona | 297 | 563312 | 26 May 2012 | 27 May 2012 |
| CFS Paradero | 196 | 557494 | 2 Jun 2012 | 3 Jun 2012 |
| CFS Pamplona | 299 | 565667 | 9 Jun 2012 | 10 Jun 2012 |
| CFS Paradero | 198 | 565655 | 25 Jun 2012 | 27 Jun 2012 |
GCS - US Gulf Caribbean Service
Please note: Column "Viaje" W = West.
Puertos de Brasil, Argentina con conexión en Caucedo.
Para New Orleáns conexión en Caucedo.
| Motonave | Viaje | Cartagena | Caucedo | San Juan | Houston | Altamira | Veracruz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fremantle Express | 1218W | 17 May 2012 | 20 May 2012 | 22 May 2012 | 27 May 2012 | 29 May 2012 | 30 May 2012 |
| Sydney Express | 1219S | 20 May 2012 | 22 May 2012 | 24 May 2012 | 29 May 2012 | 31 May 2012 | 31 May 2012 |
| Buxfavourite | 1220W | 26 May 2012 | 28 May 2012 | 30 May 2012 | 04 Jun 2012 | 06 Jun 2012 | 07 Jun 2012 |
| Fermantle Express | 1221W | 3 Jun 2012 | 5 Jun 2012 | 6 Jun 2012 | 11 Jun 2012 | 13 Jun 2012 | 14 Jun 2012 |
| Sydney Express | 1222W | 10 Jun 2012 | 12 Jun 2012 | 13 Jun 2012 | 18 Jun 2012 | 20 Jun 2012 | 21 Jun 2012 |
| Buxfavourite | 1223W | 17 Jun 2012 | 19 Jun 2012 | 20 Jun 2012 | 25 Jun 2012 | 27 Jun 2012 | 28 Jun 2012 |
| Fremantle Express | 1224w | 24 Jun 2012 | 26 Jun 2012 | 27 Jun 2012 | 2 Jul 2012 | 4 Jul 2012 | 5 Jul 2012 |
SCS - SAEC - Caribbean Service
Please note: Column "Viaje" S = Southbound
| Motonave Viaje | Viaje | Cartagena | Manzanillo, PA | Kingston | Port Spain | Suape / Vitoria | Santos | Paranagua | Itajai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadt Wismar | 1209s | 18 May 2012 | 20 May 2012 | 23 May 2012 | 26 May 2012 | 4 Jun 2012 | 7 Jun 2012 | 11 Jun 2012 | 12 Jun 2012 |
| Maersk Jaipur | 1209s | 25 May 2012 | 27 May 2012 | 30 May 2012 | 2 Jun 2012 | 12 Jun 2012 | 14 Jun 2012 | 18 Jun 2012 | 19 Jun 2012 |
| Cma Cgm Qingdao | 1211s | 1 Jun 2012 | 3 Jun 2012 | 6 Jun 2012 | 9 Jun 2012 | 16 Jun 2012 | 21 Jun 2012 | 25 Jun 2012 | 26 Jun 2012 |
| As Catalania | 1211s | 8 Jun 2012 | 10 Jun 2012 | 13 Jun 2012 | 16 Jun 2012 | 26 Jun 2012 | 28 Jun 2012 | 2 Jul 2012 | 3 Jul 2012 |
| Stadt Cadiz | 1211 S | 15 Jun May 2012 | 17 Jun May 2012 | 20 Jun May 2012 | 23 Jun May 2012 | 30 Jun May 2012 | 05 Jul 2012 | 09Jul 2012 | 10 Jul 2012 |
| Maersk Jambi | 1211s | 22 Jun 2012 | 24 Jun 2012 | 27 Jun 2012 | 30 Jun 2012 | 10 Jul 2012 | 12 Jul 2012 | 16 Jul 2012 | 16 Jul 2012 |
SLING 1 - Chile Peru Express Rumbo Norte
Please note: Column "Viaje" N = Northbound.
| Motonave | Viaje | Edp | Cartagena | Caucedo | Rotterdam | Hamburgo | Tilbury | Amberes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glasgow Express | 2114N | 52516 | 17 May 2012 | 20 May 2012 | 30 May 2012 | 1 Jun 2012 | 4 Jun 2012 | 5 Jun 2012 |
| Liverpool Express | 2115N | 52518 | 24 May 2012 | 27 May 2012 | 6 Jun 2012 | 8 Jun 2012 | 11 Jun 2012 | 12 Jun 2012 |
| Dublin Express | 2116 N | 52520 | 31 May 2012 | 3 Jun 2012 | 13 Jun 2012 | 15 Jun 2012 | 18 Jun 2012 | 19 Jun 2012 |
| Bahia Laura | 2117N | 52522 | 7 Jun 2012 | 10 Jun 2012 | 20 Jun 2012 | 22 Jun 2012 | 25 Jun 2012 | 26 Jun 2012 |
| Valparaiso Express | 2118N | 52524 | 14 Jun 2012 | 17 Jun 2012 | 27 Jun 2012 | 29 Jun 2012 | 2 Jul 2012 | 3 Jul 2012 |
| Cap Ricarda | 2119N | 52526 | 21 Jun 2012 | 24 Jun 2012 | 4 Jul 2012 | 6 Jul 2012 | 9 Jul 2012 | 10 Jul 2012 |
| Cap San Agustin | 2120N | 52528 | 28 Jun 2012 | 1 Jul 2012 | 11 Jul 2012 | 13 Jul 2012 | 16 Jul 2012 | 17 Jul 2012 |
SLING 2 - Euroandes Express Rumbo Norte
Please note: Column "Viaje" N = Northbound
| Motonave | Viaje | Edp | Cartagena | Rotterdam | Hamburgo | Amberes | Le Havre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lutetia | 2215N | 54079 | 23 May 2012 | 5 Jun 2012 | 6 Jun 2012 | 8 Jun 2012 | 10 Jun 2012 |
| Autumn E | 2216N | 54081 | 30 May 2012 | 12 Jun 2012 | 13 Jun 2012 | 15 Jun 2012 | 17 Jun 2012 |
| Cap San Antonio | 2217 N | 54083 | 6 Jun 2012 | 19 Jun 2012 | 20 Jun 2012 | 22 Jun 2012 | 24 jun 2012 |
| Celina Star | 2218N | 54085 | 13 Jun 2012 | 26 Jun 2012 | 27 Jun 2012 | 29 Jun 2012 | 1 Jul 2012 |
| Cap San Nicolas | 2219N | 54087 | 20 Jun 2012 | 3 Jul 2012 | 4 Jul 2012 | 6 Jul 2012 | 8 Jul 2012 |
| Demeter | 2220N | 54089 | 27 Jun 2012 | 10 Jul 2012 | 11 Jul 2012 | 13 Jul 2012 | 15 Jul 2012 |
| Cap San Raphael | 2221N | 54091 | 4 Jul 2012 | 17 Jul 2012 | 18 Jul 2012 | 20 Jul 2012 | 22 Jul 2012 |
| Leto | 2222N | 56420 | 11 Jul 2012 | 24 Jul 2012 | 25 Jul 2012 | 27 Jul 2012 | 29 Jul 2012 |
SLING 1 - Chile Peru Express Rumbo Sur
Please note: Column "Viaje" S = Southbound
| Motonave | Viaje | Edp | Cartagena | Manzanillo | Callao | Valparaiso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valparaiso Express | 2118S | 52525 | 22 Mayo 2012 | 24 May 2012 | 29 May 2012 | 3 Jun 2012 |
| Cap Ricarda | 2119 S | 52527 | 29 May 2012 | 31 May 2012 | 5 Jun 2012 | 10 Jun 2012 |
| Dummy Uk | DOCAU02 | 52523 | 03 Jun 2012 | 05 Jun 2012 | 07 Jun 2012 | 27 Jun 2012 |
| Cap San Augustin | 2120S | 52529 | 5 Jun 2012 | 7 Jun 2012 | 12 Jun 2012 | 17 Jun 2012 |
| Cap Roberta | 2121S | 55834 | 12 Jun 2012 | 14 Jun 2012 | 19 Jun 2012 | 24 Jun 2012 |
| Glasgow Express | 2122 S | 55836 | 19 Jun 2012 | 21 Jun 2012 | 26 Jun 2012 | 01 Jul 2012 |
| Liverpool Express | 2123S | 55838 | 26 Jun 2012 | 28 Jun 2012 | 3 Jul 2012 | 8 Jul 2012 |
SLING 2 - Euroandes Express Rumbo Sur
Please note: Column "Viaje" S = Southbound
| Motonave | Viaje | Edp | Cartagena | Manzanillo | Guayaquil | Callao | Paita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celina Star | 2218S | 54086 | 20 May 2012 | 23 May 2012 | 28 May 2012 | 02 Jun 2012 | 04 Jun 2012 |
| Cap San Nicolas | 2219S | 54088 | 27 May 2012 | 30 May 2012 | 4 Jun 2012 | 9 Jun 2012 | 11 Jun 2012 |
| Demeter | 2220S | 54090 | 3 Jun 2012 | 6 Jun 2012 | 11 Jun 2012 | 16 Jun 2012 | 18 Jun 2012 |
| Cap San Raphael | 2221S | 54092 | 10 Jun 2012 | 13 Jun 2012 | 18 Jun 2012 | 23 Jun 2012 | 25 Jun 2012 |
| Leto | 2222S | 56421 | 17 jun 2012 | 20 jun 2012 | 25 jun 2012 | 30 jun 2012 | 02 jul 2012 |
| Lutetia | 2223 S | 56423 | 24 Jun 2012 | 27 Jun 2012 | 02 Jul 2012 | 07 Jul 2012 | 09 Jul 2012 |
| Autumn E | 2224S | 56425 | 1 Jul 2012 | 4 Jul 2012 | 9 Jul 2012 | 14 Jul 2012 | 16 Jul 2012 |
SLING 3 - Central America Express
Please note: Column "Viaje" N = Northbound
| Motonave | Viaje | Edp | Cartagena | Sto Tomas | Pto Cortes | Pto Limon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hs Schubert | 2318N | 55673 | 21 May 2012 | 24 May 2012 | 26 May 2012 | 29 May 2012 |
| Rhl Agilitas | 2319N | 55675 | 28 May 2012 | 31 May 2012 | 2 Jun 2012 | 5 Jun 2012 |
| Cma Cgm Comoe | 2320N | 55677 | 4 Jun 2012 | 7 Jun 2012 | 9 Jun 2012 | 12 Jun 2012 |
| Cma Cgm Esperanza | 2321N | 55679 | 11 Jun 2012 | 14 Jun 2012 | 16 Jun 2012 | 19 Jun 2012 |
| San Antonio | 2322N | 55681 | 18 Jun 2012 | 21 Jun 2012 | 23 Jun 2012 | 27 Jun 2012 |
| Vega | 2323N | 55683 | 25 Jun 2012 | 28 Jnl 2012 | 30 Jun 2012 | 4 Jul 2012 |
| HS Schubert | 2324N | 55685 | 2 Jul 2012 | 5 Jul 2012 | 7 Jul 2012 | 11 Jul 2012 |
| Rhl Agilitas | 2325N | 55688 | 09 Jul 2012 | 12 Jul 2012 | 14 Jul 2012 | 18Jul 2012 |
MPS - Mediterranean Pacific Service - N Rumbo Oeste
Please note: Column "Viaje" W = West
Desde Cartagena Conexión para Asia vía Manzanillo México.
| Motonave | Viaje | Cartagena | Manzanillo (Mex) | Los Angeles | Oakland | Seattle | Vancouver | Portland |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annabelle Schulte | 03W17 | 19 May 2012 | 26 May 2012 | 29 May 2012 | 31 May 2012 | 3 Jun 2012 | 4 Jun 2012 | 6 Jun 2012 |
| Camellia | 02w18 | 26 May 2012 | 2 Jun 2012 | 5 Jun 2012 | 7 Jun 2012 | 10 Jun 2012 | 11 Jun 2012 | 13 Jun 2012 |
| Cap Mayor | 02W19 | 2 jun 2012 | 9 jun 2012 | 12 jun 2012 | 14 jun 2012 | 17 jun 2012 | 18 jun 2012 | 20 jun 2012 |
| Cape Melville | 03W20 | 9 Jun 2012 | 16 Jun 2012 | 19 Jun 2012 | 21 Jun 2012 | 24 Jun 2012 | 25 Jun 2012 | 27 Jun 2012 |
| Cape Manila | 03w21 | 16 Jun 2012 | 23 Jun 2012 | 26 Jun 2012 | 28 Jun 2012 | 1 Jul 2012 | 2 Jul 2012 | 4 Jul 2012 |
MPS - Mediterranean Pacific Service - Rumbo Este
| Motonave / Viaje | Viaje | Cartagena | Tanger | Valencia | Cagliari | Livorno | Genoa | Fos Sur Mer | Barcelona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lorraine | 01E18 | 17 May 2012 | 30 May 2012 | 1 Jun 2012 | 3 Jun 2012 | 4 Jun 2012 | 6 Jun 2012 | 7 Jun 2012 | 8 Jun 2012 |
| Violet | 01E19 | 24 May 2012 | 6 Jun 2012 | 8 Jun 2012 | 10 Jun 2012 | 11 Jun 2012 | 13 Jun 2012 | 14 Jun 2012 | 15 Jun 2012 |
| Santa Bianca | 01E20 | 31 May 2012 | 13 Jun 2012 | 15 Jun 2012 | 17 Jun 2012 | 18 Jun 2012 | 20 Jun 2012 | 21 Jun 2012 | 22 Jun 2012 |
| Angol | 01E21 | 07 Jun 2012 | 20 Jun 2012 | 22 Jun 2012 | 24 Jun 2012 | 25 Jun 2012 | 27 Jun 2012 | 28 Jun 2012 | 29 Jun 2012 |
| Sofia Schulte | 01E22 | 14 Jun 2012 | 27 Jun 2012 | 29 Jun 2012 | 1 Jul 2012 | 2 Jul 2012 | 4 Jul 2012 | 5 Jul 2012 | 6 Jul 2012 |
MXP - Mexico / Panama Service - N Rumbo Sur
Please note: Column "Viaje" S = Southbound
| Motonave | Viaje | B/Ventura | Callao | Valparaiso | Lirquen | Guayaquil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canbera Express | 1219 S | 19 May 2012 | 22 May 2012 | 26 May 2012 | 27 May 2012 | |
| Columba | 1220 S | 20 May 2012 | 24 May 2012 | Omit | Omit | |
| Wellington Express | 1221 S | 31 May 2012 | 4 Jun 2012 | Omit | Omit | 8 Jun 2012 |
| Conti Salome | 1222 S | 07 Jun 2012 | 11 Jun 2012 | Omit | Omit | 15 Jun 2012 |
| Canberra Express | 1223 S | 14 Jun 2012 | 18 Jun 2012 | Omit | Omit | 22 Jun 2012 |

