Lateinamerika

Anmelden

Itinerarios

Semana Buque Viaje DP Voyagenr. ETA Puerto Cut off SI Cut off Duas Registro Import Almacen
16 CONTI DAPHNE V-030N 535296 04/21/2012 VELAG 04/18/2012 04/20/2012 338 BOLIPUERTO EX-VCT
18 CONTI DAPHNE 030N 535296 04/30/2012 VEPBL 04/26/2012 04/27/2012 860 BOLIPATIO 6
17 ORSO V-063 541740 04/23/2012 VEMAR 04/18/2012 04/20/2012 323 BOLIPATIO EX-TAUREL
17 O.M.AGARUM 029N 535313 04/23/2012 VEPBL 04/18/2012 04/20/2012 792 BOLIPATIO 6 Y 9B
15 CFS PALAMEDES V-211 541738 04/12/2012 VEMAR 04/10/2012 04/11/2012 293 BOLIPUERTO EX-TAUREL
15 ORSO V-062 548011 04/11/2012 VEPBL 04/09/2012 04/10/2012 725 BOLIPATIO 3 10 5
15 ORSO V-062 548011 04/09/2012 VELAG 04/05/2012 04/06/2012 288 BOLIPUERTO EX-VCT
14 CONTI DAPHNE V-028 535296 04/06/2012 VELAG 04/04/2012 04/05/2012 287 BOLIPUERTO EX-VCT
14 ORSO V-062 548011 04/04/2012 VEGUT 04/02/2012 04/03/2012 422 BOLIPUERTO EX-TEMMA
15 ORSO V-061 548011 04/09/2012 VELAG 04/03/2012 04/04/2012 288 BOLIPUERTO EX-VCT
14 CONTI DAHPNE V-028N 535296 04/04/2012 VELAG 04/02/2012 04/03/2012 287 BOLIPUERTO EX-VCT
14 ORSO V062 548011 04/04/2012 VEGUT 04/02/2012 04/03/2012 422 BOLIPUERTO EX-TEMMA
13 O.M.AGARUM V027N 535311 03/30/2012 VEPBL 03/28/2012 03/29/2012 653 BOLIPATIO 3 Y 9
13 CFS PALAMEDES V-210 535311 03/30/2012 VEMAR 03/28/2012 03/29/2012 258 BOLIPUERTO EX-TAUREL
13 ORSO V-061 548002 03/29/2012 VEGUT 03/27/2012 03/28/2012 387 BOLIPUERTO EX-TEMMA
12 CONTI DAHPNE V-026N 535294 03/23/2012 VELAG 03/21/2012 03/23/2012 244 BOLIPUERTO EX-VCT
12 ORSO V-061 548002 03/26/2012 VELAG 03/22/2012 03/23/2012 250 BOLIPIERTO EX-VCT
12 ORSO V-061 548002 03/24/2012 VEPBL 03/23/2012 03/24012 600 BOLIPATIO 3RF Y RESTO 8-A
11 ORSO V-060 547988 03/16/2012 VEGUT 03/14/2012 03/15/2012 322 BOLIPUERTO EX-TEMMA
11 CFS PALAMEDES V-209 531953 03/14/2012 VEMAR 03/12/2012 03/13/2012 213 BOLIPUERTO EX-TAUREL
11 O.M.AGARUM V-025N 535308 03/14/2012 VELAG 03/12/2012 03/13/2012 212 BOLIPUERTO EX-VCT
10 ORSO V-060 547988 03/11/2012 VELAG 03/08/2012 03/09/2012 205 BOLIPUERTO EX-VCT
10 ORSO V-060 547988 03/09/2012 VEPBL 03/07/2012 03/08/2012 481 B.PATIO 3 RF/ 9 GOB/5 SEC
10 CONTI DAPHNE V-024N 535291 03/08/2012 VEPBL 03/06/2012 03/07/2012 465 BOLIPATIO 3RF / 5 RESTO
09 CFS PALAMEDES V-208 531182 03/02/2012 VEMAR 03/01/2012 03/02/2012 169 BOLIPUERTO EX-TAUREL
09 O.M.AGARUM V-023N 532318 02/28/2012 VEPBL 02/27/2012 02/24/2012 167 BOLIPUERTO EX-VCT
09 ORSO V-059 547771 02/28/2012 VEGUT 02/23/2012 02/24/2012 259 BOLIPUERTO EX-TEMMA
08 ORSO V-059 547771 02/26/2012 VEPBL 02/23/2012 02/24/2012 389 BOLIPATIO 3S Y 5RF
08 ORSO V-059 547771 02/25/2012 VELAG 02/23/2012 02/24/2012 162 BOLIPUERTO EX-VCT
07 CONTI DAPHNE V-022N 531473 02/16/2012 VEPBL 02/14/2012 02/15/2012 333 BOLIPUERTO BOLIPATIO1
07 CFS PALAMEDES V-207 531180 02/15/2012 VEMAR 02/10/2011 02/13/2012 123 BOLIPUERT EX-TAUREL
06 ORSO V-058 547769 02/06/2012 VELAG 02/02//2012 02/03/2012 103 BOLIPUERTO EX-VCT
05 ORSO V-058 547769 02/04/2012 VEPBL 02/02/2012 02/03/2012 247 BOLIPUETO BOLIPATIO8
05 CFS PALAMEDES V-206 525789 02/03/2012 VEMAR 02/01/2012 02/02/2012 86 BOLIPUERTO EX-TAUREL
05 CONTI DAPHNE V-020N 531471 02/01/2012 VEPBL 01/30/2012 01/31/2012 219 BOLIPATIO 5 Y 8
05 ORSO V-057 547235 01/30/2012 VELAG 01/26/2012 01/27/2012 76 BOLIPUERTO EX-VCT
05 CFS PALAMEDES V-206 525789 01/30/2012 VEGUT 02/26/2012 02/27/2012 111 BOLIPATIO EX-TEMMA
04 CFS PALAMEDES V-206 525789 01/27/2012 VEPBL 02/25/2012 02/26/2012 197 BOLIPATIO 5 Y 13
04 O.M.AGARUM V-019N 532316 01/23/2012 VELAG 01/19/2012 01/20/2012 60 BOLIPUERTO EX-VCT
03 CFS PALAMEDES V-205 525787 01/16/2012 VEMAR 01/12/2012 01/13/2012 38 BOLIPUERTO EX-TAUREL
02 CONTI DAPHNE V-018N 531469 01/15/2012 VEPBL 01/12/2012 01/13/2012 89 BOLIPUERTO BOLIPATIO6
02 CFS PALAMEDES V-205 525787 01/13/2012 VELAG 01/11/2012 01/12/2012 32 BOLIPUERTO EX-VCT
02 CFS PALAMEDES V-205 525787 01/11/2012 VEPBL 01/09/2012 01/10/2012 65 BOLIPATIO 8/6
01 O.M.AGARUM V-017 532314 01/06/2012 VELAG 01/04/2012 01/05/2012 10 BOLIPUERTO EX-VCT
01 CFS PALAMEDES V-204 525785 01/03/2012 VELAG 12/29/2011 12/30/2011 07 BOLIPUERTO EX-VCT
01 CFS PALAMEDES V-204 525785 12/01/03 VEGUT 12/29/2011 12/30/2011 03 BOLIPUERTO EX-TEMMA
52 CONTI DAPHNE V-016 530890 12/28/2011 VEPBL 12/26/2011 12/27/2011 2709 BOLIPUERTO-BOLIPATIO6A
51 WESTERHAVEN V-003 533665 12/22/2011 VEMAR 12/20/2011 12/21/2011 1056 BOLIPUERTO EX-TAUREL
51 CFS PARIDA V-047 527684 12/23/2011 VELAG 12/22/2011 12/21/2011 1262 BOLIPUERTO EX-VCT
51 CONTI DAPHNE V-016N 530890 12/21/2011 VELAG 12/19/2011 12/20/2011 1251 BOLIPUERTO EX-VCT
50 ORSO V-056 527682 12/15/2011 VEGUT 12/12/2011 12/13/2011 722 BOLIPUERTO EX-TEMMA
50 WESTERHAVEN V-002 533664 12/12/2011 VEPBL 12/08/2011 12/09/2011 2583 BOLIPUERTO BOLIPATIO6
49 ORSO V-056 527682 12/09/2011 VEPBL 12/07/2011 12/08/2011 2573 BOLIPUERTO EX BOLIPATIO8
49 WESTERHAVEN V-002 533664 12/09/2011 VELAG 12/07/2011 12/08/2011 1205 BOLIPUERTO EX-VCT
49 CONTI DAPHNE V-014 529827 12/07/2011 VEPBL 12/05/2011 12/07/2011 2499 BOLIPUERTO BOLIPATIO6
48 CFS PALAMEDES V-202 525781 12/04/2011 VELAG 12/01/2011 12/02/2011 1003 BOLIPUERTO EX-TAUREL
48 ORSO V-055 527680 12/01/2011 VELAG 11/29/2011 11/30/2011 1179 BOLIPUERTO EX-VCT
48 ORSO V-055 527680 11/30/2011 VEPBL 11/28/2011 11/29/2011 2457 BOLIPUERTO-BOLIPATIO 4
48 CONTI DAPHNE V-014N 529827 11/30/2011 VELAG 11/25/2011 11/24/2011 1162 BOLIPATIO EX-VCT
47 O.M. AGARUM V-013N 529491 11/25/2011 VEVPBL 11/23/2011 11/25/2011 2442 BOLIPUERTO BOLIPATIO 4
47 ORSO V-054 520503 11/22/2011 VEGUT 11/18/2011 11/21/2011 663 BOLIPUERTO EX-TEMMA
47 CFS PALAMEDES V-201 525779 11/22/2011 VEMAR 11/18/2011 11/21/2011 963 BOLIPATIO EX-TAUREL
46 ORSO V-054 520503 11/19/2011 VEPBL 11/17/2011 11/18/2011 2393 BOLIPUERTO BOLIPATIO8
46 O.M. AGARUM V0-013N 529491 11/17/2011 VELAG 11/14/2011 11/15/2011 1126 BOLIPUERTO EX-VCT
45 ORSO V-053 520501 11/11/2011 VEPBL 11/09/2011 11/10/2011 2344 BOLIPUERTO BOLIAOTIO3
45 ORSO V-053 520501 11/09/2011 VELAG 11/07/2011 11/08/2011 1092 BOLIPUERTO EX-VCT
44 CFS PALAMEDES V-200 513987 11/06/2011 VEMAR 11/03/2011 11/04/2011 925 BOLIPUERTO EX-TAUREL
44 ORSO V-052 520499 11/02/2011 VEGUT 10/28/2011 10/31/2011 556 BOLIPUERTO EX-TEMMA
44 ORSO V-052 520499 10/31/2011 VEPBL 10/26/2011 10/27/2011 2241 BOLIPATIO 8 RF BOLIP 6A
43 O.M.AGARUM V-011 529489 10/30/2011 VELAG 10/27/2011 10/28/2011 1057 BOLIPUERTO EX-VCT
43 O.M. AGARUM V-011 529489 10/25/2011 VEPBL 10/21/2011 10/24/2011 2177 BOLIPUERTO BOLAPATIO4
43 HANSA RONNEBURG V-010 519749 10/23/2011 VELAG 10/20/2011 10/21/2011 1034 BOLIPUERTO EX-VCT
43 ORSO V-051 511108 10/24/2011 VELAG 10/20/2011 10/21/211 1036 BOLIPUERTO EX-VCT
43 CFS PALAMEDES V-199 513985 10/25/2011 VEMAR 10/21/2011 10/24/2011 897 BOLIPATIO EX-TAUREL
42 ORSO V-051 511108 10/21/2011 VEPBL 19/10/2011 20/10/2011 2160 BOLIPUERTO BOLIPATIO 4
42 HENRIETTE SCHULTE V-009 519745 10/19/2011 VEPBL 10/17/2011 10/18/2011 2151 BOLIPUERTO BOLIPATIO5
41 HENRIETTE SCHULTE V-009 519745 10/15/2011 VELAG 10/12/2011 10/13/2011 1006 BOLIPUERTO EX-VCT
41 ORSO V-050 511102 10/14/2011 VEGUT 10/12/2011 10/13/2011 527 BOLIPUERTO EX-TEMMA
41 CFS PALAMEDES V-198 507527 10/13/2011 VEMAR 10/11/2011 10/12/2011 867 BOLIPUERTO EX-TAUREL
41 HANSA RONNERBURG V-008 519747 10/10/2011 VEPBL 10/06/2011 10/07/2011 2068 BOLIPUERTO BOLIPATIO 5
41 ORSO V-050 511102 10/10/2011 VEPBL 10/06/2011 10/07/2011 2070 BOLIPUERTO BOLIPATIO5
40 HANSA RONNEBURG V-008 519747 10/06/2011 VELAG 10/04/2011 10/05/2011 970 BOLIPUERTO EX-VCT
40 HENRIETTE SCHULTE V-007 514835 10/03/2011 VEPBL 09/29/2011 09/30/2011 2009 BOLIPUERTO BOLIPATIO3
40
40 ORSO V-049 511104 10/03/2011 VELAG 09/29/2011 09/30/2011 958 BOLIPUERTO EX-VCT
39 ORSO V-049 511104 09/30/2011 VEPBL 08/26/2011 08/29/2011 1994 BOLIPUERTO BOLIPATIO5
39 HENRIETTE SCHULTE V-007 514833 09/29/2011 VELAG 09/27/2011 09/28/2011 947 BOLIPUERTO EX-VCT
39 CFS PALAMEDES V-197 507525 09/29/2011 VEMAR 09/27/2011 09/28/2011 824 BOLIPUERTO EX-TAUREL
38 ORSO V-048 511102 09/25/2011 VEPBL 09/21/2011 09/22/2011 1941 BOLIPUERTO/ BOLIPATIO5
38 CFS PALAMEDES V-197 507525 09/25/2011 VEGUT 09/25/2011 09/21/2011 471 BOLIPUERTO EX-TEMMA
38 CONTI DAPHNE V-006 521249 09/20/2011 VEPBL 09/16/2011 09/19/2011 1914 EX-BRAPERCA BOLIPATIO5
38 CFS PALAMEDES V-197 507525 09/20/2011 VELAG 09/14/2011 09/16/2011 920 BOLIPUERTO EX-VCT
37 CONTI DAPHNE V-006 521249 09/16/02011 VELAG 09/13/2011 09/14/2011 902 BOLIPUERTO EX-VCT
37 HENRIETTE SCHULTE V-005 514833 09/15/2011 VEPBL 09/13/2011 09/14/2011 1850 BOLIPUERTO-BOLIPATIO 4
36 HENRIETTE SCHULTE V-005 514833 09/11/2011 VELAG 09/08/2011 09/09/2011 877 BOLIPUERTO EX-VCT
36 ORSO V-046 511098 09/07/2011 VEPBL 09/02/2011 09/05/2011 1793 EX BRAPERCA BOLIPATIO 2
36 CFS PALAMEDES V-196 507523 09/05/2011 VEMAR 09/01/2011 09/02/2011 736 BOLIPUERTO EX-TAUREL
36 CONTI DAPHNE V-004N 520172 09/05/2011 VEPBL 09/01/2011 09/02/2011 1778 BOLIPUERTO EX BRAPERCA
35 CONTI DAPHNE V-004 520172 09/02/2011 VELAG 08/30/2011 08/31/2011 850 BOLIPUERTO-EX VCT
35 CFS PALAMEDES V-196 507523 08/30/2011 VEPBL 08/26/2011 08/29/2011 1721 BOLIPUERTO EX-BRAPERCA
35 HENRIETTE SCHULTE V-003N 514831 08/31/2011 VEPBL 08/26/2011 08/29/2011 1721 BOLIPUERTO EX-BRAPERCA
34 HENRIETTE SCHULTE V-003 514831 08/27/2011 VELAG 08/24/2011 08/25/2011 833 BOLIPUERTOS EX-VCT
33 ORSO V-044 513463 08/15/2011 VEPBL 08/11/2011 08/12/2011 1610 BOLIPUERTOS EX-BRAPERCA
33 CFS PALAMEDES V-195 502372 08/15/2011 VEGUT 08/11/2011 08/12/2011 393 TEMMA
32 HENRIETTE SCHULTE V-001N 514829 08/11/2011 VEPBL 08/08/2011 08/09/2011 1585 BOLIPUERTOS EX- BRAPERCA
32 CFS PALAMEDES V 195 502372 08/11/2011 VELAG 08/06/2011 08/13/2011 769 BOLIPUERTOS EX VCT
31 HENRIETTE SCHUTTE V001N 514829 08/07/2011 VELAG 08/05/2011 08/09/2011 759 BOLIPUERTOS EX-VCT
30 CFS PALAMEDES V194 511372 07/29/2011 VEMAR 07/27/2011 07/29/11 624 BOLIPUERTOS EX TAUREL
29 ORSO V041 511395 07/21/2011 VEPBL 07/18/2011 07/20/2011 1425 BOLIPUERTO EX-BRAPERCA
28 CFS PALAMEDES V193 501830 07/16/2011 VEMAR 07/13/2011 07/15/2011 578 BOLIPUERTOS EX-TAUREL
27 CFS PALAMEDES V193 501830 07/08/2011 VEPBL 07/06/2011 07/07/2011 1331 BOLIPUERTOS EX-BRAPERCA
26 CFS PALAMEDES V-192 501617 06/27/2011 VEMAR 06/22/2011 06/23/2011 506 BOLIPUERTOS EX-TAUREL
26 ORSO V-037 500510 VEGUT -------------- -------------- 281 TEMMA
25 ORSO V-037 500510 06/25/2011 VELAG ------------- ------------- 616 BOLIPUERTOS EX-VCT
25 ORSO V-037 500510 06/22/2011 VEPBL -------------- --------------- 1205 BOLIPUERTOS EX-BRAPERCA
24 ORSO V-036 500508 06/16/2011 VEGUT 06/13/2011 06/14/2011 268 TEMMA
24 ORSO V-036 500508 06/15/2011 VELAG 06/10/2011 06/13/2011 588 BOLIPUERTOS EX-VCT
24 CFS PALAMEDES V191 501289 06/15/2011 VEMAR 06/10/2011 06/13/2011 453 BOLIPUERTOS- EX TAUREL
24 ORSO V 036 500508 06/14/2011 VEPBL 06/07/2011 06/10/2011 1136 BOLIPUERTOS EX-BRAPERCA
22 ORSO 035 500097 06/06/2011 VEGUT 05/30/2011 05/31/2011 243 TEMMA
22 ORSO V035 500097 06/03/2011 VELAG 05/30/2011 05/31/2011 549 BOLIPUERTOS EX-VCT
22 ORSO V035 500097 06/01/2011 VEPBL 05/27/2011 05/30/2011 1035 BOLIPUERTOS EX-BRAPERCA
22 CFS PALAMEDES V190 489733 05/31/2011 VEMAR 05/25/2011 05/27/2011 404 BOLIPUERTOS EX-TAUREL
20 CFS PALAMEDES V 189 489731 05/17/2011 VEMAR 05/12/2011 05/16/2011 352 EX- TAUREL
19 CFS PALAMEDES V 189 489731 05/14/2011 VEPBL 05/11/2011 05/13/2011 904 BOLIPUERTOS EX- BRAPERCA
18 CFS PALAMEDES V-188 482729 05/04/2011 VEPBL 27/04/2011 29/04/2011 809 BOLIPUERTOS EX-VCT
18 CFS PALAMEDES V-188 489729 05/01/2011 VEMAR 04/26/2011 28/04/2011 303 BOLI[UERTOS-EX TAUREL
18 ORSO V-031 496499 03/05/2011 VEGUT 04/27/2011 05/03/2011 192 TEMMA
17 ORSO V-031 496499 05/02/2011 VELAG 04/27/2011 04/29/2011 438 BOLIPUERTOS EX-VCT
15 CFS PALAMEDES V- 187 489727 04/17/2011 VEPBL 04/15/2011 04/18/2011 693 BOLIPUERTO EX BRAPERCA
15 CFS PALAMEDES V187 489727 04/14/2011 VELAG 04/13/2011 04/15/2011 394 BOLIPUERTOS EX-VCT
15 FS PALAMEDES V187 489727 04/13/2011 VEMAR 04/08/2011 04/11/2011 262 BOLIPUERTOS EX-TAUREL
13 CFS PALAMEDES V 186 480164 04/01/2011 VEGUT 03/28/2011 03/29/2011 139 TEMMA
13 CFS PALAMEDES V186 480164 03/31/2011 VELAG 03/25/2011 03/28/2011 327 BOLIPUERTOS EX-VCT
13 CFS PALAMEDES 186 480164 03/29/2011 VEPBL 03/23/2011 03/25/2011 553 BOLIPUERTO EX-BRAPERCA
11 CFS PALAMEDES V 185 480162 03/19/2011 VELAG 03/16/2011 03/18/2011 276 BOLIPUERTOS EX-VCT
11 CFS PALAMEDES V 185 480162 03/17/2011 VEPBL 03/14/2011 03/16/2011 478 BOLIPUERTOS EX-BRAPERCA
11 CFS PALAMEDES V 185 480162 03/15/2011 VEMAR 03/11/2011 03/14/2011 187 BOLIPUERTOS EX-TAUREL
09 CFS PALAMEDES V -184 48160 03/06/2011 VEGUT 03/02/2011 03/04/2011 93 TEMMA
09 CFS PALAMEDES V-184 480160 03/04/2011 VELAG 02/28/2011 03/02/2011 226 BOLIPUERTO EX-VCT
09 CFS PALAMEDES V- 184 480160 03/02/2011 VEPBL 02/25/2011 03/01/2011 378 BOLIPUERTO EX-BRAPERCA
08 CFS PALAMEDES V-183 475423 02/21/2011 VEMAR 16/02/2011 18/02/2011 132 BOLIPUERTOS EX-TAUREL
07 CFS PALAMEDES V- 183 475423 02/18/2011 VEPBL 02/16/2011 02/07/2011 303 BOLIPUERTO EX BRAPERCA
07 CFS PALAMEDES V-183 475423 02/17/2011 VELAG 02/14/2011 02/15/2011 172 BOLIPUERTOS EX-VCT
06 CFS PALAMEDES V 182 475421 02/07/2011 VELAG 02/03/2011 02/04/2011 135 BOLIPUERTOS EX-VCT
05 CFS PALAMEDES 182 475421 02/04/2011 VEPBL 01/29/2011 02/01/2011 217 BOLIPUERTO EX-BRAPERCA
05 CFS PALAMEDES 181 475419 01/25/2011 VEMAR 01/21/2011 01/24/2011 59 BOLIPUERTO EX-TAUREL
03 CSF PALAMEDES V 181 475419 01/21/2011 VEGUT 01/19/2011 01/20/2011 32 BOLIPUERTO EX-TEMMA
03 CFS PALAMEDES V 181 475419 01/20/2011 VELAG 01/18/2011 01/19/2011 71 BOLIPUERTO EX-VCT
02 CFS PALAMEDES V 180 475417 01/14/2011 VELAG 01/12/2011 01/13/2011 46 BOLIPUERTOS EX-VCT
02 CFS PALAMEDES V 180 475417 01/13/2011 VEPBL 01/11/2011 01/12/2011 64 BOLIPUERTO EX -BRAPERCA
01 CFS PALAMEDES V 179 475415 01/06/2011 VEMAR 01/04/2011 01/05/2011 15 BOLIPUERTO-TAUREL
01 CFS PALAMEDES V 179 475415 01/04/2011 VEPBL 12/30/2010 01/03/2011 15 BOLIPUETO EX-BRAPERCA
01 CFS PALAMEDES V 179 475415 01/03/2011 VELAG 12/29/2010 12/30/2010 4 BOLIPUERTO EX VCT
52 ORSO V 020 470262 12/30/2010 VEMAR 12/28/2010 12/29/2010 1104 BOLIPUETO EX-TAUREL
52 CFS PALAMEDES V 178 454777 12/28/2010 VEGUT 12/23/2010 12/27/2010 609 BOLIPUERTO EX-TEMMA
52 ORSO V020 470262 12/27/2010 VELAG 12/22/2010 12/23/2010 1199 BOLIPUERTO EX-VCT
51 CFS PALAMEDES 178 454777 12/27/2010 VEPBL 12/22/2010 12/23/2010 2711 BOLIPUERTO EX-BRAPERCA
50 ORSO 019 454795 12/18/2010 VEMAR 12/15/2010 12/16/2010 1081 BOLIPUERTOS EX-TAUREL
50 PALAMEDES 177 454775 12/15/2010 VEPBL 12/09/2010 12/10/2010 2635 BOLIPUERTOS EX-BRAPERCA
50 ORSO 019 454795 13/12/2010 VELAG 12/08/2010 12/09/2010 1146 BOLIPUERTOS EX-VCT
49 MSC PERU 42183 42183 12/08/2010 VEPBL ------------ ----------- 2592 BOLIPUERTOS EX-BRAPERCA
49 PALAMEDES 177 454773 12/08/2010 VEPBL 12/03/2010 04/12/2010 2590 BOLIPUERTOS EX-BRAPERCA
48 PALAMEDES 176 454773 12/04/2010 VEGUT 12/01/2010 12/02/2010 571 TEMMA
49 PALAMEDES 176 454773 12/06/2010 VELAG 12/01/2010 12/02/2010 1117 BOLIPUERTOS EX-VCT
48 DELPHINUS 006 472077 12/05/2010 VEPBL 2571 BOLIPUERTOS EX-BRAPERCA
48 ORSO 018 454793 12/03/2010 VEMAR 11/30/2010 12/01/2010 1049 BOLIPUERTOS EX-TAUREL
48 ORSO 018 454793 11/29/2010 VELAG 11/24/2010 11/25/2010 1100 BOLIPUERTOS EX-VCT
47 MSC PERU 762 42182 11/22/2010 VEPBL 11/17/2010 11/18/2010 2452 BOLIPUERTOS EX-BRAPERCA
46 CFS PALAMEDES 175 454771 11/18/2010 VEPBL 11/15/2010 11/16/2010 2439 BOLIPUERTOS EX -BRAPERCA
45 DELPHINUS V004W 469441 11/08/2010 VEMAR 11/04/2010 11/05/2010 2350 BOLIPUERTOS EX-TAUREL
45 ORSO 017 454791 14/11/2010 VEMAR 11/11/2010 11/12/2010 978 BOLIPUERTOS EX-TAUREL
43 ORSO 016 454789 1/31/2010 VEMAR 10/27/2010 10/28/2010 938 BOLIPUERTOS EX-TAUREL
42 ORSO 015 454787 10/20/2010 VEMAR 10/18/2010 10/19/2010 892 BOLIPUERTOS EX-TAUREL
40 PANAVERA 161 454763 10/07/2010 VEMAR 10/04/2010 10/05/2010 849 BOLIPUERTOS EX-TAUREL
37 ORSO 012 454781 09/16/2010 VEMAR 09/13/2010 09/14/2010 782 BOLIPUERTOS EX-TAUREL
35 PANAVERA 159 454759 09/04/2010 VEMAR 09/01/2010 09/02/2010 738 BOLIPUERTOS EX-TAUREL
44 CFS PANAVERA 162/162W 454765/469891 11/08/2010 VELAG 11/04/2010 11/05/2010 1026 BOLIPUERTOS EX-VCT
43 ORSO 016 454789 10/28/2010 VELAG 11/25/2010 11/26/2010 983 BOLIPUESTOS EX-VCT
45 ORSO 017 454791 11/9/2010 VEPBL 11/05/2010 11/08/2010 2360 BOLIPUERTOS EX-BRAPERCA
42 MSC PERU 760A 42180 10/23/2010 VEPBL 2249 BOLIPUERTOS EX-BAPERCA
41 ORSO 015 454787 10/15/2010 VEPBL 2197 BOLIPUERTOS EX-BRAPERCA
41 MSC PERU 759A 42179 10/13/2010 VEPBL 2178 BOLIPUERTOS EX-BRAPERCA
40 MSC PERU 758A 42178 10/8/2010 VEPBL 2142 BOLIPUERTOS EX VCT
39 ORSO 13 454784 9/28/2010 VEPBL 2074 BOLIPUERTOS EXBRAPERCA
38 MSC PERU 757A 41111 9/26/2010 vepbl 2059 BOLIPUERTOS EX BRAPERCA
38 CFS PANAVERA 160 454761 9/21/2010 VEPBL 2024 BOLIPUERTO EX BRAPERCA
36 ORSO 11 454779 9/7/2010 VEPBL 1931 BOLIPUERTOS EX BRAPERCA
40 CFS PANAVERA 161 454763 10/4/2010 VELAG ++ 902/ SW 499 BOLIPUERTO EX VCT
38 CFS PANAVERA 160 454761 9/20/2010 VELAG ++852/ SW 464 BOLIPUERTO EX VCT
36 ORSO 11 454779 9/6/2010 VELAG 796 SIDUNEA ++/ 426 SW BOLIPUERTO EX VCT
37 MSC PERU 756A 41110 13/09/2010 VEPBL ------- ------- 1968 BOLIPUERTO EX BRAPERCA
33 CFS PANAVERA 158 454139 08/17/2010 vemar 08/17/2010 08/18/2010 654 BOLIPUERTO EX TAUREL
31 CFS PANAVERA 157 449921 08/05/2010 VEMAR 07/30/2010 07/31/2010 604 BOLIPUERTO EX TAUREL
34 CFS PANAVERA 159 454759 08/28/2010 VEGUT 08/20/2010 08/23/2010 385 TEMMA
33 CFS PANAVERA 158 454139 08/17/2010 VEGUT 08/12/2010 08/13/2010 OMITIO TEMMA
34 CFS PANAVERA 159 454759 08/28/2010 VELAG 08/25/2010 08/26/2010 omitio BOLIPUERTO EX VCT
32 CFS PANAVERA 158 454139 08/13/2010 VELAG 08/11/2010 08/12/2010 ++715 sw 375 BOLIPUERTO EX VCT
33 ORSO 010 454414 08/24/2010 VEPBL 08/17/2010 08/18/2010 1837 BOLIPUERTO EX BRAPERCA
35 MSC PERU 755 41108 08/30//2010 VEPBL ------- ------- 1876 BOLIPUERTO EX BRAPERCA
31 MSC PERU 753 41107 08/03/2010 VEPBL ------- -------- 1686 BOLIPUERTO EX BRAPERCA
31 CFS PANAVERA 157 449921 08/02/2010 VELAG 07/28/2010 07/29/2010 671 SW. 342 BOLIPUERTO EX VCT
30 CFS PANAVERA 157 449921 07/31/2010 VEGUT 07/28/210 07/29/2010 347 TEMMA
30 ORSO 008 451830 07/31/2010 VEPBL 07/28/2010 07/29/2010 1670 BOLIPUERTO EX BRAPERCA
34 MSC PERU 754 41109 08/25/2010 VEPBL -------- -------- BOLIPUERTO EX BRAPERCA
29 FORTUNIA 452152 009 07/21/2010 VEGUA ------- ------- 493 ALPAZOLICA
29 CFS PANAVERA 156 414829 07/20/2010 VEMAR 07/15/2010 07/16/2010 533 BOLIPUERTO EX TAUREL
28 MSC PROSPECT 49A 41249 07/17/2010 VEPBL -------- -------- 1562 BOLIPUERTO EX BRAPERCA
28 ORSO 7 451262 07/17/2010 VEPBL 07/14/2010 07/15/2010 1563 BOLIPUERTO EX BRAPERCA
29 MSC PERU 752A 41021 07/25/2010 VEPBL --------- -------- 1624 BOLIPUERTO EX BRAPERCA
28 CFS PANAVERA 156 414829 07/15/2010 VELAG 07/13/2010 07/14/2010 621 SIDUNEA WORLD 312 BOLIPUERTO EX VCT
28 RANJAN 001S 41016 07/13/2010 VEPBL 07/08/2010 07/09/2010 NO HUBO IMPORT ----
27 CALA PAGURO 7 41022 07/09/2010 VEPBL --------- ---------- 1500 BOLIPUERTO EX BRAPERCA
27 CFS PANAVERA 155 414827 07/07/2010 VEPBL 07/02/2010 07/05/2010 1477 BOLIPUERTO EX BRAPERCA
27 CFS PANAVERA 155 414827 07/02/2010 VELAG 06/30/2010 07/01/2010 581 S. WORLD 280 BOLIPUERTO EX VCT
26 CFS PANAVERA 155 414827 6/30/2010 VEGUT 06/28/2010 06/29/2010 280 TEMMMA
26 ZIM KINGSTON I 068 449059 06/30/2010 VEPBL 06/25/2010 06/28/2010 449 BOLIPUERTO EX ALPAZOLICA
25 AS ANDALUCIA 005A 40810 06/24/2010 VEPBL ------- ------- 1394 BOLIPUERTO EX BRAPERCA
24 CALA PAGURO 006A 445617 06/18/2010 VEPBL ------- ------ 1347 BOLIPUERTO EX BRAPERCA
24 CFS PANAVERA 154 405924 06/16/2010 VEMAR 06/11/2010 06/14/2010 416 BOLIPUERTO EX TAUREL
24 CAP PATTON 0221S 37973 06/14/2010 VEPBL 06/09/2010 06/11/2010 1279 BOLIPUERTO EX BRAPERCA
23 CFS PANAVERA 154 405924 06/09/2010 VEPBL 06/04/2010 06/07/2010 1242 BOLIPUERTO EX BRAPERCA
