Singapore - Vessel Calls
IRT Service Matrix
Direct from Singapore
For "Day of week" information which is not available, please check with our booking team.
| Country | POD | Terminal | Frequency | Time days | Day of week |
|---|---|---|---|---|---|
| JO | Aqaba | - | 1/week | 15 | Saturday |
| AU | Adelaide | - | 1/week | 17 | Thursday |
| NZ | Auckland | - | 1/week | 11 | Wednesday |
| IR | Bandar Abbas | - | 1/week | 10 | Sunday |
| TH | Bangkok | PAT | 2/week | 3 | Tuesday, Saturday |
| TH | Bangkok | TPT | 2/week | 3 | Wednesday, Sunday |
| ID | Belawan | - | 1/5days | 2 | information not available |
| MY | Bintulu | - | 1/week | 8 | information not available |
| IN | Bombay | via Nhava Sheva | 1/week | 9 | Monday |
| AU | Brisbane | - | 1/week | 9 | Friday |
| IN | Calcutta | - | 1/week | 6 | information not available |
| PH | Cebu | - | 1/week | 5 | Tuesday |
| IN | Chennai | - | 1/week | 6 | Monday |
| BD | Chittagong | - | 1/week | 5 | information not available |
| LK | Colombo | - | 1/week | 4 | Friday |
| LK | Colombo | - | 1/week | 4 | Wednesday |
| CN | Dalian | via Pusan | 1/week | 10 | Wednesday |
| CN | Dalian | via Pusan | 1/week | 16 | Friday |
| CN | Dachan Bay | - | 1/week | 4 | Friday |
| SA | Damman | via Jebel Ali | 1/week | 12 | Sunday |
| VN | Danang | - | 3/week | 8 | information not available |
| PH | Davao | - | 1/week | 7 | information not available |
| CN | Fuzhou | - | 1/week | 9 | Sunday |
| AU | Fremantle | - | 1/week | 6 | Thursday |
| PH | G. Santos | - | 1/week | 6 | information not available |
| VN | Haiphong | - | 3/week | 6 | information not available |
| IN | Haldia | - | 1/week | 8 | information not available |
| VN | Hochiminh | Vungtau | 1/week | 4 | Monday |
| VN | Hochiminh | Tancang (via Vungtau) | 1/week | 5 | Monday |
| VN | Hochiminh | Transimex (via Vungtau) | 1/week | 5 | Monday |
| VN | Hochiminh | Cat Lai | 1/week | 5 | Monday |
| VN | Hochiminh | Cat Lai | 1/week | 4 | information not available |
| HK | Hong Kong | HIT | 1/week | 3 | Tuesday |
| HK | Hong Kong | HIT | 1/week | 6 | Wednesday |
| HK | Hong Kong | MTL (Modern) | 1/week | 3 | Thursday |
| HK | Hong Kong | MTL (Modern) | 1/week | 4 | Friday |
| HK | Hong Kong | MTL (Modern) | 1/week | 5 | Sunday |
| ID | Jakarta | UTC I/ T300 | 2/week | 3 | Thursday, Saturday |
| ID | Jakarta | UTC I/ T300 | 1/week | 3 | information not available |
| ID | Jakarta | UTC III | 1/week | 3 | Wednesday |
| ID | Jakarta | UTC III | 1/week | 3 | information not available |
| AE | Jebel Ali | - | 1/week | 7 | Sunday |
| SA | Jeddah | - | 1/week | 10 | Saturday |
| SA | Jeddah | - | 1/week | 9 | Friday |
| SA | Jeddah | - | 1/week | 11 | Saturday |
| TW | Kaohsiung | - | 1/week | 3 | Wednesday |
| TW | Kaohsiung | - | 1/week | 6 | Monday |
| PK | Karachi | - | 1/week | 14 | Sunday |
| TW | Keelung | - | 1/week | 13 | Tuesday |
| JP | Kobe | - | 1/week | 8 | Thursday |
| JP | Kobe | - | 1/week | 8 | Wednesday |
| JP | Kobe | - | 1/week | 10 | Sunday |
| MY | Kota Kinabalu | - | 2/week | 5 | information not available |
| MY | Kuching | - | 1/week | 5 | information not available |
| MY | Labuan | - | 1/week | 4 | information not available |
| TH | Laem Chabang | - | 1/week | 3 | Tuesday |
| TH | Laem Chabang | - | 1/week | 7 | Monday |
| NZ | Lyttelton | - | 1/week | 15 | Sunday |
| PH | Manila - North | - | 2/week | 4 | Tuesday, Friday |
| PH | Manila - North | - | 2/week | 4 | information not available |
| PH | Manila - South | - | 1/week | 4 | Monday |
| AU | Melbourne | - | 1/week | 15 | Thursday |
| BN | Muara | - | 1/5 days | 3 | information not available |
| JP | Nagoya | - | 1/week | 9 | Wednesday |
| JP | Nagoya | - | 1/week | 10 | Thursday |
| NZ | Napier | - | 1/week | 18 | Sunday |
| IN | Nhava Sheva | - | 1/week | 7 | Monday |
| IN | Nhava Sheva | - | 1/week | 7 | Wednesday |
| IN | Nhava Sheva | - | 1/week | 7 | Wednesday |
| CN | Ningbo | - | 1/week | 9 | Sunday |
| CN | Ningbo | - | 1/week | 9 | Friday |
| CN | Ningbo | - | 1/week | 11 | Monday |
| ID | Palembang | - | 1/5days | 2 | information not available |
| ID | Panjang | - | 2/week | 3 | information not available |
| MY | Pasir Gudang | - | 5/week | 1 | information not available |
| MY | Penang | - | 1/week | 2 | information not available |
| ID | Pontianak | - | 1/week | 3 | information not available |
| MY | Port Kelang | - | 1/week | 1 | Sunday |
| MY | Port Kelang | - | 1/week | 1 | Saturday |
| MY | Port Kelang | West Port | 1/week | 1 | Monday |
| KR | Pusan | - | 2/week | 7 | Monday |
| KR | Pusan | - | 1/2week | 8 | Wednesday |
| KR | Pusan | - | 2/week | 16 | Friday |
| CN | Qingdao | - | 1/week | 13 | Friday |
| CN | Qingdao | - | 1/week | 10 | Thursday |
| VN | Quinhon | - | 2/week | 9 | information not available |
| MY | Sandakan | - | 3/month | 8 | information not available |
| ID | Semarang | - | 2/week | 3 | information not available |
| CN | Shanghai | Wai Gao Qiao | 1/week | 6 | Friday |
| CN | Shanghai | Wai Gao Qiao | 1/week | 9 | Monday |
| CN | Shanghai | Wai Gao Qiao | 1/week | 10 | Tuesday |
| CN | Shanghai | Yangshan | 1/week | 10 | Friday |
| CN | Shanghai | Yangshan | 1/week | 10 | Sunday |
| CN | Shanghai | Yangshan | 1/week | 11 | Thursday |
| CN | Shekou | - | 1/week | 4 | Thursday |
| CN | Shekou | - | 1/week | 6 | Monday |
| CN | Shekou | - | 1/week | 4 | Sunday |
| CN | Shekou | - | 1/week | 7 | Wednesday |
| JP | Shimizu | - | 1/week | 12 | Thursday |
| MY | Sibu | via Port Klang | 3/week | 7 | Mo, Th, Sa, Su |
| KH | Sihanoukville | - | 4/week | 3 | information not available |
| TH | Songkhla | - | 1/week | 4 | information not available |
| ID | Surabaya | - | 3/week | 3 | information not available |
| AU | Sydney | - | 1/week | 13 | Thursday |
| NZ | Tauranga | - | 1/week | 19 | Sunday |
| MY | Tawau | - | 1/week | 5 | information not available |
| MY | Tawau | - | 3/month | 9 | information not available |
| JP | Tokyo | - | 1/week | 7 | Sunday |
| JP | Tokyo | - | 1/week | 8 | Wednesday |
| JP | Tokyo | - | 1/week | 11 | Thursday |
| IN | Vizag | - | 1/week | 9 | information not available |
| NZ | Wellington | - | 1/week | 17 | Sunday |
| CN | Xiamen | - | 1/week | 10 | Friday |
| CN | Xiamen | - | 1/week | 13 | Sunday |
| CN | Xingang | - | 1/week | 10 | Monday |
| CN | Xingang | via Pusan | 1/week | 14 | Monday |
| MM | Yangon | - | 2/week | 4 | information not available |
| JP | Yokohama | - | 1/week | 8 | Sunday |
| CN | Yantian | - | 1/week | 4 | Thursday |
