Escalas e Prazos
Para escalas de Importação, clique aqui.
Para escalas de Exportação, prazos de entrega (dead-line), favor selecionar o porto.
Itajaí
Última atualização 16/05
| Navio | Viagem nr | Serviço | Previsão de atracação | Previsão de saída | DL de MDGF | DL de Draft | DL de carga/liberação | DL de depósito carga IMDG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMA CGM QINGDAO | 12010N | SCS | 15/05 | 16/05 | 10/05-12:00hs | 10/05-18:00hs | Alterado p/14/05-12:00hs | 12/05-12:00hs |
| AS CATALANIA | 12010N | SCS | 22/05 | 23/05 | 17/05-12:00hs | 17/05-18:00hs | 19/05-12:00hs | 18/05 -12:00hs |
| STADT CADIZ | 1210N | SCS | 29/05 | 30/05 | 23/05-12:00hrs | 23/05-18:00hrs | 26/05-12:00hrs | 25/05-12:00hrs |
| JPO VOLANS | 010E | ASE | 27/05 | 28/05 | 23/05-12:00hs | 23/05-18:00hs | 25/05-12:00hs | 24/05-12:00hs |
| ZIM UKRAYINA | 013E | ASE | 13/05 | 14/05 | 09/05-12:00hs | 09/05-18:00hs | 11/05-12:00hs | 10/05-12:00hs |
| BRAZIL EXPRESS | 04E | ASE | 20/05 | 21/05 | 16/05-12:00hs | 16/05-18:00hs | 18/05-12:00hs | 17/05-12:00hs |
Itapoa
Última atualização 16/05
| Navio | Viagem nr | Serviço | Previsão de atracação | Previsão de saída | DL de MDGF | DL de Draft | DL de carga/liberação | DL de depósito carga IMDG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTA ROSA | 217N | BPX | 21/05 | 22/05 | 16/05-12:00hs | 16/05-18:00hs | 18/05-18:00hs | 17/05-18:00hs |
| SANTA CATARINA | 218N | BPX | 28/05 | 29/08 | 23/05-12:00hs | 23/05-18:00hs | 25/05-18:00hs | 24/05-18:00hs |
| SANTA RITA | 219N | BPX | 04/06 | 05/06 | 30/05-12:00hs | 30/05-18:00hs | 01/06-18:00hs | 31/05-18:00hs |
Navegantes
Última atualização 16/05
| Navio | Viagem nr | Serviço | Previsão de atracação | Previsão de saída | DL de MDGF | DL de Draft | DL de carga/liberação | DL de depósito carga IMDG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYK CLARA | 711N | BEC | 12/05 | 12/05 | 09/05-12:00hs | 09/05-18:00hs | 09/05-12:00hs | 08/05-12:00hs |
| CONTI HARMONY | 002N | BEC | 12/05 | 12/05 | 09/05-12:00hs | 09/05-18:00hs | 11/05-12:00hs | 10/05-12:00hs |
| NYK JOANNA | 308N | BEC | 19/05 | 19/05 | 16/05-12:00hs | 16/05-18:00hs | 18/05-12:00hs | 17/05-12:00hs |
| SINGAPORE | 1214N | GS1 | 10/05 | 10/05 | 07/05-12:00hs | 07/05-18:00hs | 09/05-12:00hs | 08/05-12:00hs |
| CSAV HOUSTON | 1215N | GS1 | 17/05 | 18/05 | 14/05-12:00hs | 14/05-18:00hs | 16/05-12:00hs | 15/05-12:00hs |
| MONTEVIDEO EXPRESS | 1216N | GS1 | 24/05 | 25/05 | 21/05-12:00hs | 21/05-18:00hs | 23/05-12:00hs | 22/05-12:00hs |
| HANSA ATLANTIC | 1219R | BX1 | 17/05 | 18/05 | 11/05-12:00hs | 11/05-18:00hs | Alterado p/16/05-18:00hs | 15/05-18:00hs |
| MSC GENEVA | 1220N | BX1 | 24/05 | 26/05 | 18/05-12:00hs | 18/05-18:00hs | 22/05-18:00hs | 21/05-18:00hs |
| CSAV LONQUEN | 1221R | BX1 | 31/05 | 01/06 | 25/05-12:00hs | 25/05-18:00hs | 29/05-18:00hs | 28/05-18:00hs |
| LOA | EK358N | BZX | 21/05 | 22/05 | 16/05-12:00hs | 16/05-18:00hs | 18/05-18:00hs | 17/05-18:00hs |
| CMA CGM SAMBHAR | EK360N | BZX | 28/05 | 29/05 | 23/05-12:00hs | 23/05-18:00hs | 25/05-18:00hs | 24/05-18:00hs |
| MSC KIM | EK362N | BZX | 04/06 | 05/06 | 30/05-12:00hs | 30/05-18:00hs | 01/06-18:00hs | 31/05-18:00hs |
| MSC MIRA (Apenas direto p/ Bremerhaven) | 1219R | BLX | 19/05 | 20/05 | 14/05-12:00hs | 14/05-18:00hs | 17/05-12:00hs | 16/05-12:00hs |
| MSC ANTARES (Apenas direto p/ Bremerhaven) | 1220R | BLX | 26/05 | 27/05 | 21/05-12:00hs | 21/05-18:00hs | 24/05-12:00hs | 23/05-12:00hs |
| MSC KRYSTAL (Apenas direto p/ Bremerhaven) | 1221R | BLX | 02/06 | 03/06 | 29/05-12:00hs | 29/05-18:00hs | 31/05-12:00hs | 30/05-12:00hs |
Paranagua
Última atualização 16/05
Lista de carga - Por gentileza envie diretamente para Rochamar - Png através do e-mail: export@rochamar.com.
| Navio | Viagem nr | Serviço | Previsão de atracação | Previsão de saída | DL de MDGF | DL de Draft | DL de Lista de Carga | DL de carga/liberação | DL de depósito carga IMDG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMA CGM QINGDAO | 1210N | SCS | 14/05 | 15/05 | 09/05-12:00hs | 09/05-18:00hs | 12/05-12:00hs | 12/05-12:00hs | 11/05-18:00hs |
| AS CATALANIA | 12010N | SCS | 21/05 | 22/05 | 16/05-12:00hs | 16/05-18:00hs | 18/05-12:00hs | 19/05-12:00hs | 18/05-12:00hs |
| STADT CADIZ | 1210N | SCS | 28/05 | 29/05 | 23/05-12:00hs | 23/05-18:00hs | 24/05-12:00hs | 25/05-12:00hs | 24/05-12:00hs |
| LOA | EK358N | BZX | 18/05 | 19/05 | 15/05-12:00hs | 15/05-18:00hs | 15/05-12:00hs | 16/05-18:00hs | 15/05-18:00hs |
| CMA CGM SAMBHAR | EK360N | BZX/SAEC2 | 24/05 | 25/05 | 21/05-12:00hs | 21/05-18:00hs | 21/05-12:00hs | 23/05-18:00hs | 22/05-18:00hs |
| MSC KIM | EK362N | BZX/SAEC2 | 01/06 | 02/06 | 28/05-12:00hs | 28/05-18:00hs | 28/05-12:00hs | 29/05-18:00hs | 28/05-18:00hs |
Rio de Janeiro
Última atualização 16/05
| Navio | Viagem nr | Serviço | Previsão de atracação | Previsão de saída | DL de MDGF | DL de Draft | DL de carga/liberação | DL de depósito carga IMDG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYK CLARA | 711N | BEC | 14/05 | 14/05 | 09/05-12:00hs | 09/05-18:00hs | 10/05-11:00hs | 09/05-11:00hs |
| CONTI HARMONY | 002N | BEC | 14/05 | 15/04 | 18/04-12:00hs | 18/04-18:00hs | 20/04-17:00hs | 19/04-17:00hs |
| NYK JOANNA | 308N | BEC | 21/05 | 21/05 | 16/05-12:00hs | 16/05-18:00hs | 18/05-17:00hs | 17/05-17:00hs |
| BRAZIL EXPRESS | 04E | ASE | 11/05 | 12/05 | 07/05-12:00hs | 07/05-18:00hs | 09/05-11:00hs | 09/05-11:00hs |
| JPO VOLANS | 010E | ASE | 17/05 | 18/05 | 14/05-12:00hs | 14/05-18:00hs | 16/05-11:00hs | 15/05-11:00hs |
| HANJIN ATLANTA | 17E | ASE | 24/05 | 25/05 | 21/05-12:00hs | 21/05-18:00hs | 23/05-12:00hs | 22/05-12:00hs |
| SINGAPORE | 1214N | GS1 | 16/05 | 17/05 | 11/05-12:00hs | 11/05-18:00hs | 15/05-11:00hs | 14/05-11:00hs |
| CSAV HOUSTON | 1215N | GS1 | 23/05 | 24/05 | 18/05-12:00hs | 18/05-18:00hs | 22/05-11:00hs | 21/05-11:00hs |
| MONTEVIDEO EXPRESS | 1216N | GS1 | 30/05 | 31/05 | 25/05-12:00hs | 25/05-18:00hs | 29/05-11:00hs | 28/05-11:00hs |
| MESSOLOGI | 1218R | BX1 | 15/05 | 16/05 | 08/05-12:00hs | 08/05-18:00hs | Alterado p/12/05-11:00hs | 11/05-11:00hs |
| HANSA ATLANTIC | 1219R | BX1 | 21/05 | 22/05 | 15/05-12:00hs | 15/05-18:00hs | 19/05-11:00hs | 18/05-11:00hs |
| MSC GENEVA | 1220R | BX1 | 28/05 | 28/05 | 22/05-12:00hs | 22/05-18:00hs | 24/05-18:00hs | 23/05-18:00hs |
| CMA CGM AMERICA | EK356N | BZX | 19/05 | 20/05 | 16/05-14:00hs | 16/05-18:00hs | 18/05-11:00hs | 17/05-11:00hs |
| LOA | EK358N | BZX | 26/05 | 27/05 | 23/05-12:00hs | 23/05-18:00hs | 24/05-17:00hs | 23/05-11:00hs |
| CMA CGM SAMBHAR | EK360N | BZX | 02/06 | 03/06 | 30/05-12:00hs | 30/05-18:00hs | 01/06-17:00hs | 31/05-17:00hs |
Rio Grande
Última atualização 16/05
| Navio | Viagem nr | Serviço | Previsão de atracação | Previsão de saída | DL de MDGF | DL de Draft | DL de carga/liberação | DL de depósito carga IMDG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HANJIN RIO DE JANEIRO | 026E | ASE | 04/05 | 05/05 | 30/04-12:00hrs | 30/04-18:00hs | 03/05-12:00hs | 02/05-12:00hs |
| ZIM UKRAYINA | 013E | ASE | 11/05 | 12/05 | 08/05-12:00hs | 08/05-18:00hs | 10/05-12:00hs | 09/05-12:00hs |
| BRAZIL EXPRESS | 04E | ASE | 18/05 | 19/05 | 15/05-12:00hs | 15/05-18:00hs | 17/05-12:00hs | 16/05-12:00hs |
| CSAV HOUSTON | 1215N | GS1 | 15/05 | 15/05 | 09/05-12:00hs | 09/05-18:00hs | 11/05-18:00hs | 10/05-18:00hs |
| MONTEVIDEO EXPRESS | 1216N | GS1 | 21/05 | 22/05 | 16/05-12:00hs | 16/05-18:00hs | 18/05-18:00hs | 18/05-18:00hs |
| SANTA PHILIPPA | 1217N | GS1 | 29/05 | 30/05 | 23/05-12:00hs | 23/05-18:00hs | 25/05-18:00hs | 24/05-18:00hs |
| HANSA ATLANTIC | 1219R | BX1 | 15/05 | 16/05 | 09/05-12:00hs | 09/05-18:00hs | Alterado p/14/05-18:00hs | 11/05-18:00hs |
| MSC GENEVA | 1220R | BX1 | 22/05 | 22/05 | 16/05-12:00hs | 16/05-18:00hs | 18/05-18:00hs | 17/05-18:00hs |
| CSAV LONQUEN | 1221R | BX1 | 29/05 | 29/05 | 23/05-12:00hs | 23/05-18:00hs | 25/05-18:00hs | 24/05-18:00hs |
| SANTA ROSA | 217N | BPX/SAEC1 | 20/05 | 20/05 | 16/05-12:00hs | 16/05-18:00hs | 18/05-18:00hs | 17/05-18:00hs |
| SANTA CATARINA | 218N | BPX/SAEC1 | 27/05 | 27/05 | 23/05-12:00hs | 23/05-18:00hs | 25/05-18:00hs | 24/05-18:00hs |
| SANTA RITA | 219N | BPX/SAEC1 | 03/06 | 03/06 | 30/05-12:00hs | 30/05-18:00hs | 01/06-18:00hs | 31/05-18:00hs |
| MSC MIRA (Apenas direto p/ Bremerhaven) | 1219R | BLX | 16/05 | 16/05 | 09/05-12:00hs | 09/05-18:00hs | 14/05-18:00hs | 11/05-18:00hs |
| MSC ANTARES (Apenas direto p/ Bremerhaven) | 1220R | BLX | 23/05 | 23/05 | 16/05-12:00hs | 16/05-18:00hs | 21/05-18:00hs | 18/05-18:00hs |
| MSC KRYSTAL (Apenas direto p/ Bremerhaven) | 1221R | BLX | 30/05 | 30/05 | 23/05-12:00hs | 23/05-18:00hs | 28/05-18:00hs | 25/05-18:00hs |
Santos north bound
Última atualização 16/05
| Navio | Viagem | Serviço | Previsão de atracação | Previsão de saída | DL de MDGF | DL de Draft | DL de carga/liberação | DL de depósito carga IMDG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYK CLARA | 711N | BEC | 10/05 | 11/05 | 06/05-12:00hs | 06/05-18:00hs | 07/05-12:00hs | 04/05-12:00hs |
| CONTI HARMONY | 002N | BEC | 10/05 | 11/05 | 07/05-12:00hs | 07/05-18:00hs | 09/05-12:00hs | 08/05-12:00hs |
| NYK JOANNA | 308N | BEC | 17/05 | 18/05 | 14/05-12:00hs | 14/05-18:00hs | 16/05-12:00hs | 15/05-12:00hs |
| MAERSK JAIPUR | 1208N | SCS | 10/05 | 11/05 | 07/05-12:00hs | 07/05-18:00hs | 09/05-13:00hs | 08/05-13:00hs |
| CMA CGM QINGDAO | 1210N | SCS | 17/05 | 18/05 | 14/05-12:00hs | 14/05-18:00hs | 16/05-13:00hs | 16/05-13:00hs |
| AS CATALANIA | 1210N | SCS | 24/05 | 25/05 | 21/05-12:00hs | 21/05-18:00hs | 23/05-13:00hs | 22/05-13:00hs |
| ZIM UKRAYINA | 013E | ASE | 15/05 | 16/05 | 10/05-12:00hs | 10/05-18:00hs | 14/05-12:00hs | 11/05-12:00hs |
| BRAZIL EXPRESS | 04E | ASE | 22/05 | 23/05 | 17/05-12:00hrs | 17/05-18:00hs | 21/05-12:00hs | 18/05-12:00hs |
| JPO VOLANS | 013E | ASE | 29/05 | 30/05 | 24/05-12:00hs | 24/05-18:00hs | 28/05-12:00hs | 25/05-12:00hs |
| SANTA CLARA | 216N | BPX | 16/05 | 17/05 | 10/05-12:00hs | 10/05-18:00hs | 14/05-18:00hs | 11/05-18:00hs |
| SANTA ROSA | 217N | BPX | 23/05 | 24/05 | 17/05-12:00hs | 17/05-18:00hs | 21/05-18:00hs | 18/05-18:00hs |
| SANTA CATARINA | 218N | BPX | 30/05 | 31/05 | 24/05-12:00hs | 24/05-18:00hs | 28/05-18:00hs | 25/05-18:00hs |
| MSC MIRA | 1219R | BLX | 21/05 | 22/05 | 16/05-12:00hs | 16/05-18:00hs | 18/05-12:00hs | 17/05-12:00hs |
| MSC ANTARES | 1220R | BLX | 28/05 | 29/05 | 23/05-12:00hs | 23/05-18:00hs | 25/05-12:00hs | 24/05-12:00hs |
| MSC KRYSTAL | 1221R | BLX | 04/06 | 05/06 | 30/05-12:00hs | 30/05-18:00hs | 01/06-12:00hs | 31/05-12:00hs |
| HANSA ATLANTIC | 1219N | BX1 | 20/05 | 21/05 | 15/05-12:00hs | 15/05-18:00hs | 18/05-12:00hs | 17/05-12:00hs |
| MSC GENEVA | 1220R | BX1 | 27/05 | 27/05 | 22/05-12:00hs | 22/05-18:00hs | 24/05-18:00hs | 23/05-18:00hs |
| CSAV LONQUEN | 1221R | BX1 | 02/06 | 02/06 | 29/05-12:00hs | 29/05-18:00hs | 31/05-18:00hs | 30/05-18:00hs |
| SINGAPORE | 1214N | GS1 | 14/05 | 15/05 | 09/05-12:00hs | 09/05-18:00hs | 11/05-12:00hs | 10/05-12:00hs |
| CSAV HOUSTON | 1215N | GS1 | 21/05 | 22/05 | 16/05-12:00hs | 16/05-18:00hs | 18/05-12:00hs | 17/05-12:00hs |
| MONTEVIDEO EXPRESS | 1216N | GS1 | 28/05 | 29/05 | 23/05-12:00hs | 23/05-18:00hs | 25/05-12:00hs | 24/05-12:00hs |
Santos south bound (Embarques com destino Buenos Aires)
Última atualização 16/05
| Navio | Viagem nr | Serviço | Previsão de atracação | Previsão de saída | DL de MDGF | DL de Draft | DL de carga/liberação | DL de depósito carga IMDG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTA PHILIPPA | 1217A | GS1 | 19/05 | 20/05 | 16/05-12:00hs | 16/05-18:00hs | 18/05-12:00hs | 17/05-12:00hs |
| NAVEGANTES EXPRESS | 1218A | GS1 | 26/05 | 27/05 | 23/05-12:00hs | 23/05-18:00hs | 25/05-12:00hs | 24/05-12:00hs |
| CHACABUCO | 1219A | GS1 | 02/06 | 03/06 | 30/05-12:00hs | 30/05-18:00hs | 01/06-12:00hs | 31/05-12:00hs |
Salvador
Ultima atualização 16/05
| Navio | Viagem nr | Serviço | Previsão de atracação | Previsão de saída | DL de MDGF | DL de Draft | DL de carga/liberação | DL de depósito carga IMDG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMA CGM AMERICA | 216N | BZX/SAEC2 | 22/05 | 23/05 | 17/05-12:00hs | 18/05-16:00hs | 21/05-12:00hs | 18/05-12:00hs |
| LOA | EK358N | BZX/SAEC2 | 29/05 | 30/05 | 24/05-12:00hs | 25/05-16:00hs | 28/05-12:00hs | 25/05-12:00hs |
| CMA CGM SAMBHAR | EK360N | BZX/SAEC2 | 05/06 | 06/06 | 31/05-12:00hs | 01/06-16:00hs | 04/06-18:00hs | 01/06-18:00hs |
Sepetiba
Ultima atualização 16/05
| Navio | Viagem nr | Serviço | Previsão de atracação | Previsão de saída | DL de MDGF | DL de Draft | DL de carga/liberação | DL de depósito carga IMDG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSC MIRA | 1219R | BLX | 22/05 | 23/05 | 17/05-12:00hs | 17/05-18:00hs | 21/05-17:00hs | 18/05-17:00hs |
| MSC ANTARES | 1220R | BLX | 29/05 | 30/05 | 23/05-12:00hs | 23/05-18:00hs | 28/05-17:00hs | 25/05-17:00hs |
| MSC KRYSTAL | 1221R | BLX | 06/06 | 06/06 | 30/05-12:00hs | 30/05-18:00hs | 04/06-17:00hs | 01/06-17:00hs |
Suape
Última atualização 16/05
| Navio | Viagem nr | Serviço | Previsão de atracação | Previsão de saída | DL de MDGF | DL de Draft | DL de carga/liberação | DL de depósito carga IMDG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSC SARAH | 1217R | BX1 | 10/05 | 10/05 | 04/05-12:00hs | 04/05-18:00hs | 08/05-18:00hs | 07/05-18:00hs |
| MESSOLOGI | 1218R | BX1 | 17/05 | 17/05 | 11/05-12:00hs | 11/05-18:00hs | 15/05-18:00hs | 14/05-18:00hs |
| HANSA ATLANTIC | 1219R | BX1 | 23/05 | 23/05 | 17/05-12:00hs | 17/05-18:00hs | 22/05-18:00hs | 21/05-18:00hs |
| SANTA PHILIPPA | 1217N/A | GS1 | 14/05 | 15/05 | 09/05-12:00hs | 09/05-18:00hs | 11/05-12:00hs | 10/05-12:00hs |
| NAVEGANTES EXPRESS | 1218N/A | GS1 | 21/05 | 22/05 | 16/05-12:00hs | 16/05-18:00hs | 18/05-12:00hs | 17/05-12:00hs |
| CHACABUCO | 1219N/A | GS1 | 28/05 | 29/05 | 23/05-12:00hs | 23/05-18:00hs | 25/05-12:00hs | 24/05-12:00hs |
Vitoria
Última atualização 16/05
*Navio Nyk Clara/711N atrasou sua atracação em Vitória devido ao congestionamento
no porto de Caucedo.
| Navio | Viagem nr | Serviço | Previsão de atracação | Previsao de saída | DL de MDGF | DL de Draft | DL de carga/liberação | DL de depósito carga IMDG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYK CLARA | 711N | BEC | Alterado15/05* | 16/05 | 09/05-12:00hs | 09/05-18:00hs | 11/05-12:00hs | 10/05-12:00hs |
| CONTI HARMONY | 002N | BEC | 15/05 | 16/05 | 10/05-12:00hs | 10/05-18:00hs | Alterado p/15/05-12:00hs | 13/05-12:00hs |
| NYK JOANNA | 308N | BEC | 22/05 | 23/05 | 17/05-12:00hs | 17/05-18:00hs | 21/05-12:00hs | 18/05-12:00hs |

